DÀN ĐỀ 4 SỐ MB : 300.000 Đ
Hướng dẫn nạp tiền mua lô cực đơn giản
Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!
Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.
Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp cộng dồn.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 23,13,67,41 | Trượt |
19/11/2024 | 35,75,60,31 | Trượt |
18/11/2024 | 93,74,43,25 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 05,50,96,17 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 92,96,84,49 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 31,07,84,47 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 80,09,03,17 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 76,72,67,04 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 96,63,35,33 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 08,92,27,50 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 67,33,58,89 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 13,46,89,11 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 97,27,68,78 | Trượt |
07/11/2024 | 86,25,40,28 | Trượt |
06/11/2024 | 46,40,18,05 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 12,74,16,25 | Trượt |
04/11/2024 | 74,11,51,64 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 91,05,00,15 | Trượt |
02/11/2024 | 77,54,31,59 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 43,17,54,70 | Trượt |
31/10/2024 | 65,61,64,19 | Trúng 65 |
30/10/2024 | 97,86,12,57 | Trúng 97 |
29/10/2024 | 99,76,57,98 | Trượt |
28/10/2024 | 95,60,41,32 | Trượt |
27/10/2024 | 19,34,12,58 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 09,18,77,84 | Trượt |
25/10/2024 | 05,48,16,41 | Trượt |
24/10/2024 | 02,09,76,47 | Trượt |
23/10/2024 | 33,61,63,88 | Trượt |
22/10/2024 | 39,24,70,83 | Trúng 39 |
21/10/2024 | 24,89,49,16 | Trượt |
20/10/2024 | 51,35,24,59 | Trúng 51 |
19/10/2024 | 30,00,25,68 | Trúng 30 |
18/10/2024 | 72,77,42,07 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 09,86,06,58 | Trúng 09 |
16/10/2024 | 55,69,07,96 | Trúng 55 |
15/10/2024 | 79,91,21,77 | Trúng 79 |
14/10/2024 | 03,96,17,83 | Trúng 03 |
13/10/2024 | 55,65,53,51 | Trượt |
12/10/2024 | 63,20,45,22 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 64,49,20,15 | Trượt |
10/10/2024 | 51,20,23,29 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 25,43,74,03 | Trượt |
08/10/2024 | 80,44,49,69 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 49,26,14,46 | Trúng 49 |
06/10/2024 | 58,60,23,65 | Trúng 58 |
05/10/2024 | 83,19,33,63 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 04,25,55,07 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 78,46,36,34 | Trượt |
02/10/2024 | 63,64,00,39 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 79,32,02,92 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 23,42,02,84 | Trượt |
29/09/2024 | 20,04,30,88 | Trượt |
28/09/2024 | 34,07,94,48 | Trượt |
27/09/2024 | 63,50,37,18 | Trúng 18 |
26/09/2024 | 27,89,52,35 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 86,75,78,40 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 45,69,71,30 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 18,38,29,91 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 89,27,29,01 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 22,71,05,70 | Trượt |
20/09/2024 | 57,16,08,78 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 08,63,80,86 | Trượt |
18/09/2024 | 17,64,34,24 | Trượt |
17/09/2024 | 35,71,15,22 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 99,53,96,59 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 38,29,40,12 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 02,65,28,50 | Trượt |
13/09/2024 | 28,65,91,72 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 59,69,23,65 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 97,75,22,89 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 41,37,79,20 | Trượt |
09/09/2024 | 98,12,59,46 | Trượt |
08/09/2024 | 09,00,43,37 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 64,52,59,57 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 65,66,88,08 | Trượt |
05/09/2024 | 43,64,35,72 | Trượt |
04/09/2024 | 35,20,12,63 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 11,59,56,05 | Trúng 11 |
02/09/2024 | 98,88,63,01 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 25,63,42,51 | Trúng 25 |
31/08/2024 | 75,89,17,90 | Trượt |
30/08/2024 | 96,49,25,99 | Trúng 96 |
29/08/2024 | 16,63,82,05 | Trượt |
28/08/2024 | 23,76,65,38 | Trúng 23 |
27/08/2024 | 80,86,81,40 | Trúng 80 |
26/08/2024 | 32,84,93,86 | Trượt |
25/08/2024 | 93,11,22,02 | Trượt |
24/08/2024 | 26,21,05,96 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 47,88,33,28 | Trượt |
22/08/2024 | 17,83,00,71 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 48,51,77,50 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 01,07,83,56 | Trượt |
19/08/2024 | 16,95,63,28 | Trượt |
18/08/2024 | 24,11,75,20 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 75,95,28,02 | Trượt |
16/08/2024 | 27,60,40,42 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 73,57,25,21 | Trượt |
14/08/2024 | 14,62,19,24 | Trượt |
13/08/2024 | 77,00,22,20 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 00,63,36,15 | Trượt |
11/08/2024 | 80,35,15,56 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,94,00,04 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 69,26,88,45 | Trượt |
08/08/2024 | 54,03,13,06 | Trượt |
07/08/2024 | 46,42,58,84 | Trượt |
06/08/2024 | 82,76,60,49 | Trúng 82 |
05/08/2024 | 39,54,24,51 | Trúng 39 |
04/08/2024 | 86,39,97,84 | Trúng 86 |
03/08/2024 | 40,11,57,51 | Trúng 40 |
02/08/2024 | 12,13,67,75 | Trúng 12 |
01/08/2024 | 53,30,85,75 | Trúng 53 |
31/07/2024 | 64,34,13,77 | Trúng 64 |
30/07/2024 | 28,50,67,36 | Trượt |
29/07/2024 | 71,35,10,93 | Trúng 71 |
28/07/2024 | 84,64,06,34 | Trượt |
27/07/2024 | 41,31,87,66 | Trúng 41 |
26/07/2024 | 13,02,20,53 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,69,88,72 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 55,50,94,95 | Trúng 55 |
23/07/2024 | 64,00,36,03 | Trúng 64 |
22/07/2024 | 83,34,88,21 | Trượt |
21/07/2024 | 90,33,11,60 | Trúng 90 |
20/07/2024 | 55,57,96,74 | Trượt |
19/07/2024 | 21,28,26,34 | Trượt |
18/07/2024 | 67,57,48,06 | Trượt |
17/07/2024 | 92,08,84,37 | Trượt |
16/07/2024 | 56,96,04,58 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 60,26,91,77 | Trượt |
14/07/2024 | 57,56,42,10 | Trượt |
13/07/2024 | 39,57,88,22 | Trượt |
12/07/2024 | 35,89,08,47 | Trượt |
11/07/2024 | 89,79,68,11 | Trượt |
10/07/2024 | 65,90,66,11 | Trượt |
09/07/2024 | 66,88,27,69 | Trúng 66 |
08/07/2024 | 57,60,41,64 | Trúng 57 |
07/07/2024 | 73,39,89,19 | Trúng 73 |
06/07/2024 | 31,50,10,86 | Trượt |
05/07/2024 | 35,48,33,02 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 13,33,45,72 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 04,09,41,29 | Trượt |
02/07/2024 | 36,33,63,09 | Trượt |
01/07/2024 | 89,49,33,54 | Trượt |
30/06/2024 | 31,77,37,60 | Trượt |
29/06/2024 | 89,15,71,88 | Trượt |
28/06/2024 | 62,54,98,51 | Trượt |
27/06/2024 | 99,74,68,13 | Trúng 99 |
26/06/2024 | 67,57,51,86 | Trượt |
25/06/2024 | 36,09,38,93 | Trượt |
24/06/2024 | 87,48,66,04 | Trượt |
23/06/2024 | 07,26,92,61 | Trượt |
22/06/2024 | 43,66,75,09 | Trượt |
21/06/2024 | 89,08,48,79 | Trượt |
20/06/2024 | 63,50,17,51 | Trượt |
19/06/2024 | 39,50,15,08 | Trượt |
18/06/2024 | 08,15,06,35 | Trượt |
17/06/2024 | 82,40,62,17 | Trượt |
16/06/2024 | 20,37,76,30 | Trượt |
15/06/2024 | 42,93,80,54 | Trượt |
14/06/2024 | 76,41,22,29 | Trượt |
13/06/2024 | 89,04,22,35 | Trượt |
12/06/2024 | 71,39,08,04 | Trượt |
11/06/2024 | 99,44,71,55 | Trượt |
10/06/2024 | 63,95,24,04 | Trượt |
09/06/2024 | 22,07,45,00 | Trượt |
08/06/2024 | 18,27,62,63 | Trượt |
07/06/2024 | 18,69,78,21 | Trượt |
06/06/2024 | 07,04,94,14 | Trượt |
05/06/2024 | 14,17,99,83 | Trượt |
04/06/2024 | 31,18,32,53 | Trượt |
03/06/2024 | 20,88,10,02 | Trượt |
02/06/2024 | 17,74,37,23 | Trượt |
01/06/2024 | 88,61,03,54 | Trượt |
31/05/2024 | 46,64,24,90 | Trượt |
30/05/2024 | 32,93,55,12 | Trúng 32 |
29/05/2024 | 00,58,62,24 | Trượt |
28/05/2024 | 79,95,70,02 | Trượt |
27/05/2024 | 55,62,58,47 | Trượt |
26/05/2024 | 07,37,08,58 | Trượt |
25/05/2024 | 54,00,59,06 | Trượt |
24/05/2024 | 97,26,23,79 | Trượt |
23/05/2024 | 03,39,50,85 | Trượt |
22/05/2024 | 74,10,12,05 | Trượt |
21/05/2024 | 06,73,13,58 | Trượt |
20/05/2024 | 66,35,09,64 | Trúng 66 |
19/05/2024 | 58,78,08,12 | Trúng 78 |
18/05/2024 | 47,27,55,85 | Trượt |
17/05/2024 | 19,70,43,66 | Trượt |
16/05/2024 | 69,78,99,96 | Trượt |
15/05/2024 | 73,56,88,54 | Trượt |
14/05/2024 | 74,51,10,04 | Trượt |
13/05/2024 | 99,56,68,03 | Trượt |
12/05/2024 | 42,15,08,34 | Trượt |
11/05/2024 | 80,60,29,27 | Trượt |
10/05/2024 | 94,57,82,91 | Trượt |
09/05/2024 | 69,64,80,13 | Trượt |
08/05/2024 | 35,03,96,65 | Trượt |
07/05/2024 | 54,92,66,04 | Trượt |
06/05/2024 | 66,34,87,79 | Trượt |
05/05/2024 | 54,39,09,22 | Trượt |
04/05/2024 | 07,05,84,62 | Trượt |
03/05/2024 | 11,31,13,96 | Trượt |
02/05/2024 | 29,79,42,72 | Trượt |
01/05/2024 | 58,63,03,25 | Trượt |
30/04/2024 | 72,65,11,54 | Trượt |
29/04/2024 | 64,65,83,18 | Trượt |
28/04/2024 | 69,53,51,86 | Trượt |
27/04/2024 | 05,55,56,01 | Trượt |
26/04/2024 | 67,48,56,80 | Trượt |
25/04/2024 | 31,97,30,25 | Trượt |
24/04/2024 | 47,82,23,54 | Trượt |
23/04/2024 | 20,19,10,33 | Trượt |
22/04/2024 | 67,57,31,53 | Trượt |
21/04/2024 | 93,80,25,26 | Trúng 80 |
20/04/2024 | 12,52,13,73 | Trượt |
19/04/2024 | 78,49,34,10 | Trượt |
18/04/2024 | 93,55,67,76 | Trượt |
17/04/2024 | 28,22,93,49 | Trượt |
16/04/2024 | 68,28,76,41 | Trượt |
15/04/2024 | 20,28,36,84 | Trượt |
14/04/2024 | 76,18,37,06 | Trượt |
13/04/2024 | 39,43,20,65 | Trượt |
12/04/2024 | 54,99,03,72 | Trượt |
11/04/2024 | 76,23,51,46 | Trượt |
10/04/2024 | 22,19,08,35 | Trượt |
09/04/2024 | 89,11,77,80 | Trượt |
08/04/2024 | 04,76,92,53 | Trượt |
07/04/2024 | 40,68,51,57 | Trượt |
06/04/2024 | 24,40,78,68 | Trượt |
05/04/2024 | 53,13,09,50 | Trượt |
04/04/2024 | 54,35,12,20 | Trượt |
03/04/2024 | 39,70,27,91 | Trượt |
02/04/2024 | 09,75,18,33 | Trúng 09 |
01/04/2024 | 78,80,37,00 | Trượt |
31/03/2024 | 09,49,25,37 | Trúng 09 |
30/03/2024 | 38,55,11,56 | Trượt |
29/03/2024 | 69,19,22,46 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 22,63,48,10 | Trượt |
27/03/2024 | 45,95,60,04 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 48,12,78,18 | Trượt |
25/03/2024 | 49,63,57,11 | Trượt |
24/03/2024 | 94,75,59,97 | Trượt |
23/03/2024 | 13,51,20,28 | Trượt |
22/03/2024 | 28,88,64,71 | Trúng 71 |
21/03/2024 | 08,34,68,09 | Trượt |
20/03/2024 | 38,61,25,50 | Trượt |
19/03/2024 | 74,45,41,94 | Trượt |
18/03/2024 | 32,91,95,36 | Trượt |
17/03/2024 | 51,87,69,41 | Trượt |
16/03/2024 | 31,92,40,24 | Trượt |
15/03/2024 | 38,75,15,78 | Trượt |
14/03/2024 | 52,16,87,26 | Trượt |
13/03/2024 | 86,09,11,41 | Trượt |
12/03/2024 | 13,91,24,48 | Trượt |
11/03/2024 | 48,27,87,34 | Trượt |
10/03/2024 | 76,62,72,98 | Trượt |
09/03/2024 | 95,05,41,67 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 51,89,96,53 | Trượt |
07/03/2024 | 21,53,06,33 | Trượt |
06/03/2024 | 40,28,14,74 | Trượt |
05/03/2024 | 17,83,52,67 | Trượt |
04/03/2024 | 55,43,34,19 | Trượt |
03/03/2024 | 48,12,04,92 | Trượt |
02/03/2024 | 80,35,17,14 | Trượt |
01/03/2024 | 75,00,98,57 | Trượt |
29/02/2024 | 43,22,44,47 | Trượt |
28/02/2024 | 40,93,11,53 | Trượt |
27/02/2024 | 62,91,65,69 | Trượt |
26/02/2024 | 42,86,69,35 | Trượt |
25/02/2024 | 68,10,00,18 | Trượt |
24/02/2024 | 07,02,84,49 | Trượt |
23/02/2024 | 84,42,83,64 | Trượt |
22/02/2024 | 30,42,93,27 | Trượt |
21/02/2024 | 55,28,93,71 | Trượt |
20/02/2024 | 56,17,28,46 | Trượt |
19/02/2024 | 11,31,25,04 | Trượt |
18/02/2024 | 93,24,86,82 | Trượt |
17/02/2024 | 49,00,43,10 | Trượt |
16/02/2024 | 78,72,12,55 | Trượt |
15/02/2024 | 06,82,27,28 | Trượt |
14/02/2024 | 07,24,12,46 | Trượt |
13/02/2024 | 05,64,67,66 | Trượt |
08/02/2024 | 37,46,59,20 | Trượt |
07/02/2024 | 01,34,91,55 | Trượt |
06/02/2024 | 13,72,95,62 | Trượt |
05/02/2024 | 83,30,40,86 | Trượt |
04/02/2024 | 38,48,09,94 | Trượt |
03/02/2024 | 27,09,30,07 | Trượt |
02/02/2024 | 35,46,05,25 | Trượt |
01/02/2024 | 11,90,32,38 | Trượt |
31/01/2024 | 61,45,49,72 | Trượt |
30/01/2024 | 16,76,27,69 | Trượt |
29/01/2024 | 27,62,19,82 | Trượt |
28/01/2024 | 18,56,73,14 | Trượt |
27/01/2024 | 00,10,66,07 | Trượt |
26/01/2024 | 47,21,09,72 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 75,40,86,26 | Trúng 75 |
24/01/2024 | 61,58,96,21 | Trúng 61 |
23/01/2024 | 41,24,47,76 | Trúng 41 |
22/01/2024 | 10,27,54,00 | Trúng 10 |
21/01/2024 | 59,10,20,63 | Trượt |
20/01/2024 | 64,17,81,61 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 02,23,87,50 | Trượt |
18/01/2024 | 98,51,26,92 | Trúng 98 |
17/01/2024 | 65,64,86,08 | Trượt |
16/01/2024 | 39,98,86,94 | Trúng 39 |
15/01/2024 | 79,41,52,31 | Trượt |
14/01/2024 | 38,08,45,06 | Trúng 38 |
13/01/2024 | 86,89,98,55 | Trúng 86 |
12/01/2024 | 13,32,34,31 | Trúng 13 |
11/01/2024 | 85,67,41,66 | Trúng 85 |
10/01/2024 | 32,00,08,88 | Trúng 32 |
09/01/2024 | 66,29,39,31 | Trượt |
08/01/2024 | 89,82,05,26 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 29,84,24,99 | Trượt |
06/01/2024 | 94,16,66,41 | Trúng 94 |
05/01/2024 | 67,44,65,30 | Trúng 67 |
04/01/2024 | 40,14,79,75 | Trúng 40 |
03/01/2024 | 95,96,82,29 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 00,35,28,14 | Trượt |
01/01/2024 | 32,90,27,17 | Trúng 32 |
31/12/2023 | 58,66,53,71 | Trúng 58 |
30/12/2023 | 80,25,30,75 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 20,72,09,64 | Trúng 20 |
28/12/2023 | 31,22,34,90 | Trúng 31 |
27/12/2023 | 17,79,26,59 | Trúng 17 |
26/12/2023 | 36,95,79,70 | Trúng 36 |
25/12/2023 | 25,38,77,60 | Trúng 25 |
24/12/2023 | 43,26,93,90 | Trúng 43 |
23/12/2023 | 16,88,99,45 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,83,04,42 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 85,73,58,01 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 78,96,53,37 | Trúng 78 |
19/12/2023 | 77,46,35,31 | Trúng 77 |
18/12/2023 | 32,80,09,13 | Trúng 32 |
17/12/2023 | 57,84,13,80 | Trúng 57 |
16/12/2023 | 25,23,18,74 | Trúng 25 |
15/12/2023 | 98,19,61,54 | Trượt |
14/12/2023 | 45,21,08,78 | Trúng 45 |
13/12/2023 | 06,05,67,16 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 70,13,23,87 | Trúng 70 |
11/12/2023 | 38,23,04,90 | Trúng 38 |
10/12/2023 | 60,26,54,82 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 57,61,73,83 | Trúng 57 |
08/12/2023 | 06,75,95,11 | Trượt |
07/12/2023 | 27,30,94,71 | Trúng 27 |
06/12/2023 | 78,74,41,06 | Trúng 78 |
05/12/2023 | 21,48,24,65 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 94,79,42,34 | Trúng 94 |
03/12/2023 | 16,66,01,04 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,79,32,87 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 01,70,39,55 | Trúng 01 |
30/11/2023 | 26,94,75,97 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 41,94,25,62 | Trúng 41 |
28/11/2023 | 13,87,89,85 | Trúng 13 |
27/11/2023 | 57,45,76,29 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 73,55,19,03 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 16,86,72,59 | Trúng 16 |
24/11/2023 | 52,38,24,79 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 99,72,04,86 | Trúng 99 |
22/11/2023 | 70,89,84,82 | Trúng 70 |
21/11/2023 | 48,14,71,21 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 71,20,61,68 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 29,77,63,74 | Trúng 29 |
18/11/2023 | 71,00,80,69 | Trúng 71 |
17/11/2023 | 10,29,65,18 | Trúng 10 |
16/11/2023 | 69,34,02,33 | Trúng 69 |
15/11/2023 | 59,84,21,31 | Trúng 59 |
14/11/2023 | 00,54,77,95 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 12,13,91,40 | Trúng 12 |
12/11/2023 | 75,72,60,70 | Trúng 75 |
11/11/2023 | 92,28,02,56 | Trượt |
10/11/2023 | 70,13,04,75 | Trúng 70 |
09/11/2023 | 62,84,31,76 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 26,25,75,62 | Trúng 26 |
07/11/2023 | 49,88,54,25 | Trúng 49 |
06/11/2023 | 84,28,13,92 | Trúng 84 |
05/11/2023 | 84,09,86,30 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 58,03,50,05 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 19,15,52,85 | Trượt |
02/11/2023 | 27,62,65,20 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 36,41,58,26 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 87,07,34,60 | Trượt |
30/10/2023 | 84,42,27,32 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 68,80,89,35 | Trượt |
28/10/2023 | 57,35,85,64 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 36,59,83,87 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,86,90,97 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 80,34,60,61 | Trúng 80 |
24/10/2023 | 88,60,13,92 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 44,59,06,50 | Trúng 44 |
22/10/2023 | 18,47,19,61 | Trúng 18 |
21/10/2023 | 54,43,71,68 | Trượt |
20/10/2023 | 88,17,97,87 | Trúng 88 |
19/10/2023 | 47,66,81,82 | Trượt |
18/10/2023 | 00,84,11,93 | Trúng 00 |
17/10/2023 | 76,38,82,50 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 40,72,78,14 | Trúng 40 |
15/10/2023 | 13,31,58,28 | Trúng 13 |
14/10/2023 | 54,11,89,77 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 20,49,29,65 | Trúng 20 |
12/10/2023 | 75,64,06,09 | Trúng 75 |
11/10/2023 | 40,14,91,10 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 37,47,27,16 | Trượt |
09/10/2023 | 45,88,16,91 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 88,26,06,67 | Trúng 88 |
07/10/2023 | 47,39,40,37 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 21,76,33,04 | Trúng 21 |
05/10/2023 | 33,77,66,46 | Trúng 33 |
04/10/2023 | 70,78,76,26 | Trượt |
03/10/2023 | 24,82,42,77 | Trượt |
02/10/2023 | 57,71,87,80 | Trượt |
01/10/2023 | 89,20,40,39 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 37,85,07,52 | Trúng 37 |
29/09/2023 | 44,42,92,25 | Trúng 44 |
28/09/2023 | 98,67,46,66 | Trúng 98 |
27/09/2023 | 47,12,76,69 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 36,29,55,25 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 79,44,17,82 | Trúng 79 |
24/09/2023 | 78,09,77,47 | Trúng 78 |
23/09/2023 | 22,44,04,19 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 14,98,28,39 | Trúng 14 |
21/09/2023 | 66,02,11,29 | Trúng 66 |
20/09/2023 | 47,03,76,86 | Trúng 03 |
19/09/2023 | 92,24,02,01 | Trượt |
18/09/2023 | 04,56,74,03 | Trúng 04 |
17/09/2023 | 65,32,95,58 | Trúng 65 |
16/09/2023 | 24,52,02,45 | Trúng 24 |
15/09/2023 | 20,80,71,36 | Trúng 20 |
14/09/2023 | 22,25,58,67 | Trúng 22 |
13/09/2023 | 50,61,55,64 | Trúng 50 |
12/09/2023 | 32,98,42,17 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 68,39,71,92 | Trúng 68 |
10/09/2023 | 02,21,15,98 | Trúng 02 |
09/09/2023 | 52,63,01,56 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 76,24,57,41 | Trúng 76 |
07/09/2023 | 56,66,82,93 | Trúng 56 |
06/09/2023 | 69,91,49,09 | Trúng 69 |
05/09/2023 | 67,04,70,27 | Trúng 67 |
04/09/2023 | 11,33,00,96 | Trúng 11 |
03/09/2023 | 86,70,57,15 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 80,37,78,63 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 79,66,29,02 | Trúng 79 |
31/08/2023 | 98,15,87,01 | Trượt |
30/08/2023 | 36,77,89,12 | Trượt |
29/08/2023 | 78,41,29,79 | Trúng 78 |
28/08/2023 | 85,25,93,31 | Trúng 85 |
27/08/2023 | 48,26,96,12 | Trúng 48 |
26/08/2023 | 17,14,06,58 | Trúng 58 |
25/08/2023 | 43,61,35,95 | Trúng 43 |
24/08/2023 | 73,01,75,02 | Trúng 73 |
23/08/2023 | 34,89,66,84 | Trúng 34 |
22/08/2023 | 79,27,01,76 | Trúng 79 |
21/08/2023 | 21,47,27,01 | Trúng 21 |
20/08/2023 | 09,59,22,08 | Trúng 09 |
19/08/2023 | 30,10,40,58 | Trúng 30 |
18/08/2023 | 87,53,31,50 | Trúng 87 |
17/08/2023 | 86,05,32,38 | Trúng 86 |
16/08/2023 | 19,93,50,87 | Trúng 19 |
15/08/2023 | 61,47,37,72 | Trúng 61 |
14/08/2023 | 93,30,09,50 | Trúng 93 |
13/08/2023 | 45,38,76,83 | Trượt |
12/08/2023 | 48,78,85,17 | Trúng 48 |
11/08/2023 | 99,33,22,82 | Trúng 99 |
10/08/2023 | 02,16,36,22 | Trúng 02 |
09/08/2023 | 61,03,33,09 | Trúng 61 |
08/08/2023 | 66,48,53,63 | Trúng 66 |
07/08/2023 | 72,55,38,83 | Trúng 72 |
06/08/2023 | 23,30,13,85 | Trúng 23 |
05/08/2023 | 10,86,21,69 | Trúng 10 |
04/08/2023 | 77,46,13,85 | Trúng 77 |
03/08/2023 | 33,47,39,81 | Trượt |
02/08/2023 | 37,13,69,07 | Trúng 37 |
01/08/2023 | 30,87,17,05 | Trúng 30 |
31/07/2023 | 15,30,69,38 | Trúng 15 |
30/07/2023 | 37,78,92,62 | Trượt |
29/07/2023 | 58,77,82,16 | Trúng 58 |
28/07/2023 | 15,33,90,92 | Trúng 15 |
27/07/2023 | 39,69,35,08 | Trượt |
26/07/2023 | 73,72,83,30 | Trượt |
25/07/2023 | 59,58,26,24 | Trúng 59 |
24/07/2023 | 42,03,48,98 | Trúng 42 |
23/07/2023 | 62,85,28,66 | Trúng 62 |
22/07/2023 | 33,46,35,79 | Trúng 33 |
21/07/2023 | 44,89,69,58 | Trúng 44 |
20/07/2023 | 86,73,81,21 | Trúng 86 |
19/07/2023 | 39,71,28,87 | Trúng 39 |
18/07/2023 | 15,00,88,01 | Trượt |
17/07/2023 | 56,36,85,28 | Trượt |
16/07/2023 | 46,69,77,10 | Trượt |
15/07/2023 | 48,01,94,44 | Trượt |
14/07/2023 | 68,01,67,69 | Trúng 68 |
13/07/2023 | 02,77,84,46 | Trúng 02 |
12/07/2023 | 15,46,94,41 | Trúng 15 |
11/07/2023 | 31,71,20,93 | Trúng 31 |
10/07/2023 | 92,75,90,43 | Trượt |
09/07/2023 | 01,39,05,66 | Trượt |
08/07/2023 | 38,22,01,05 | Trượt |
07/07/2023 | 82,64,26,08 | Trượt |
06/07/2023 | 41,18,10,17 | Trượt |
05/07/2023 | 97,78,82,74 | Trúng 97 |
04/07/2023 | 91,81,77,42 | Trượt |
03/07/2023 | 97,52,17,74 | Trượt |
02/07/2023 | 20,81,98,21 | Trượt |
01/07/2023 | 49,65,76,63 | Trượt |
30/06/2023 | 34,69,23,08 | Trượt |
29/06/2023 | 29,45,41,07 | Trượt |
28/06/2023 | 70,99,66,30 | Trượt |
27/06/2023 | 43,58,27,06 | Trượt |
26/06/2023 | 66,11,05,56 | Trượt |
25/06/2023 | 34,80,09,55 | Trúng 34 |
24/06/2023 | 37,68,89,10 | Trượt |
23/06/2023 | 76,11,63,93 | Trượt |
