ĐÃ ĐÁNH LÀ PHẢI TRÚNG

XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Hướng dẫn nạp tiền mua lô cực đơn giản

 Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

Có thể nạp cộng dồn.

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
19/04/2024 Click vào lấy số ngay
18/04/2024 80,32,35,85 Trúng 80
17/04/2024 90,11,78,23 Trúng 90
16/04/2024 58,01,70,78 Trượt
15/04/2024 46,03,06,12 Trúng 46, 03
14/04/2024 18,70,73,34 Trúng 18x2, 70x2
13/04/2024 96,05,84,34 Trúng 96
12/04/2024 76,90,16,13 Trúng 16x2, 13
11/04/2024 88,00,35,19 Trúng 88, 35
10/04/2024 61,05,32,43 Trượt
09/04/2024 18,00,68,31 Trúng 68x3
08/04/2024 95,93,89,31 Trượt
07/04/2024 58,37,25,34 Trúng 37, 25, 34
06/04/2024 56,84,26,36 Trượt
05/04/2024 05,53,14,97 Trúng 05, 97
04/04/2024 86,44,87,52 Trúng 86, 52
03/04/2024 19,38,51,71 Trúng 38x2, 71
02/04/2024 87,56,92,00 Trúng 87
01/04/2024 49,19,97,40 Trúng 97
31/03/2024 47,97,64,98 Trúng 47
30/03/2024 46,50,83,65 Trúng 65
29/03/2024 64,68,24,49 Trúng 49
28/03/2024 63,53,50,49 Trúng 50
27/03/2024 13,67,61,06 Trượt
26/03/2024 81,97,32,51 Trúng 81, 32
25/03/2024 87,82,08,07 Trượt
24/03/2024 48,78,94,37 Trúng 48
23/03/2024 08,55,72,87 Trúng 08, 55
22/03/2024 36,04,59,09 Trúng 59
21/03/2024 12,51,06,70 Trượt
20/03/2024 62,18,04,03 Trúng 04
19/03/2024 58,67,59,87 Trúng 59, 87
18/03/2024 70,58,82,31 Trúng 82
17/03/2024 08,80,98,60 Trượt
16/03/2024 88,93,82,70 Trúng 70
15/03/2024 08,73,90,51 Trúng 51
14/03/2024 23,45,61,70 Trúng 45
13/03/2024 86,32,17,63 Trúng 17, 63
12/03/2024 22,82,53,54 Trượt
11/03/2024 48,09,25,89 Trúng 89x2
10/03/2024 31,60,47,00 Trúng 47, 00
09/03/2024 84,39,91,06 Trúng 84, 39
08/03/2024 18,89,01,62 Trúng 89
07/03/2024 04,61,83,64 Trượt
06/03/2024 40,43,15,04 Trúng 43
05/03/2024 41,02,83,24 Trúng 02x2, 83x2
04/03/2024 15,96,12,98 Trượt
03/03/2024 12,74,86,35 Trúng 74, 86
02/03/2024 66,20,49,36 Trúng 66
01/03/2024 73,22,21,65 Trúng 21, 65
29/02/2024 06,40,44,72 Trượt
28/02/2024 47,34,15,27 Trượt
27/02/2024 87,68,58,28 Trúng 68
26/02/2024 23,84,96,71 Trúng 71
25/02/2024 95,59,41,61 Trúng 41, 61
24/02/2024 67,71,54,84 Trượt
23/02/2024 63,30,19,00 Trúng 30, 00
22/02/2024 24,03,14,26 Trúng 26x2
21/02/2024 67,46,08,52 Trúng 08, 52
20/02/2024 10,29,80,81 Trúng 80
19/02/2024 82,46,20,22 Trúng 82x2, 20
18/02/2024 34,09,64,61 Trúng 09, 64
17/02/2024 36,03,18,28 Trúng 18
16/02/2024 73,97,24,77 Trượt
15/02/2024 46,80,47,35 Trúng 35
14/02/2024 81,38,89,97 Trượt
13/02/2024 91,26,80,96 Trúng 80
08/02/2024 07,01,10,16 Trượt
07/02/2024 97,43,38,98 Trúng 43x2, 38
06/02/2024 56,93,18,01 Trượt
05/02/2024 90,92,40,88 Trúng 90, 40
04/02/2024 50,20,95,85 Trúng 20
03/02/2024 58,44,33,99 Trúng 58, 33
02/02/2024 81,23,34,43 Trượt
01/02/2024 71,20,79,62 Trúng 79, 62
31/01/2024 19,35,52,74 Trượt
30/01/2024 80,30,60,51 Trúng 60
29/01/2024 48,95,93,94 Trượt
28/01/2024 89,06,61,65 Trúng 89, 65
27/01/2024 26,76,98,81 Trúng 76
26/01/2024 37,52,89,44 Trúng 52, 44
25/01/2024 71,98,00,01 Trúng 01
24/01/2024 40,89,07,47 Trúng 89, 07
23/01/2024 51,66,21,09 Trúng 66, 21
22/01/2024 45,22,43,90 Trượt
21/01/2024 19,18,75,51 Trúng 19x2, 18
20/01/2024 89,90,70,73 Trúng 90
19/01/2024 22,19,39,05 Trượt
18/01/2024 17,91,93,97 Trúng 17
17/01/2024 09,67,15,27 Trúng 09, 67, 15, 27
16/01/2024 43,07,81,55 Trúng 43, 07, 81, 55
15/01/2024 42,44,34,55 Trúng 42, 44, 34, 55
14/01/2024 03,75,13,36 Trúng 03x2, 75, 13, 36
13/01/2024 13,29,97,15 Trúng 13, 29, 97, 15x3
12/01/2024 23,98,40,32 Trượt
11/01/2024 21,91,09,28 Trúng 21, 91, 09, 28
10/01/2024 51,63,97,92 Trượt
09/01/2024 04,89,16,92 Trượt
08/01/2024 88,53,40,77 Trúng 88, 53, 40, 77
07/01/2024 37,66,22,04 Trượt
06/01/2024 72,08,07,59 Trượt
05/01/2024 37,41,69,61 Trúng 37, 41, 69x3, 61
04/01/2024 30,61,36,74 Trúng 30, 61, 36, 74
03/01/2024 36,44,48,31 Trúng 36, 44, 48, 31
02/01/2024 98,50,30,08 Trúng 98, 50, 30, 08
01/01/2024 73,34,66,97 Trúng 73x2, 34, 66, 97
31/12/2023 05,43,31,95 Trúng 05, 43x2, 31, 95
30/12/2023 82,45,63,83 Trúng 82, 45, 63, 83
29/12/2023 47,20,01,21 Trúng 47, 20, 01, 21x2
28/12/2023 26,81,27,49 Trượt
27/12/2023 48,24,44,10 Trúng 48x2, 24x2, 44, 10
26/12/2023 29,56,98,75 Trúng 29x2, 56, 98, 75
25/12/2023 88,61,59,05 Trúng 88x2, 61x2, 59, 05
24/12/2023 43,44,57,47 Trúng 43x2, 44, 57, 47
23/12/2023 71,02,88,93 Trượt
22/12/2023 16,76,14,91 Trúng 16x2, 76, 14, 91
21/12/2023 86,23,26,49 Trúng 86, 23, 26, 49
20/12/2023 13,93,90,63 Trúng 13, 93, 90x2, 63
19/12/2023 57,61,18,82 Trúng 57, 61, 18, 82x2
18/12/2023 89,10,04,48 Trúng 89x2, 10, 04, 48
17/12/2023 57,43,58,65 Trúng 57x2, 43, 58, 65
16/12/2023 88,86,34,25 Trúng 88, 86, 34, 25x2
15/12/2023 04,94,32,72 Trúng 04x2, 94x2, 32, 72
14/12/2023 41,97,77,86 Trúng 77, 86
13/12/2023 15,06,36,07 Trúng 15, 06, 36, 07
12/12/2023 28,17,67,74 Trúng 28x4, 17, 67, 74
11/12/2023 15,33,75,46 Trúng 15, 33, 75, 46
10/12/2023 58,18,91,69 Trúng 58, 18x2, 91, 69
09/12/2023 94,04,52,51 Trúng 94, 04, 52, 51
08/12/2023 81,05,06,27 Trúng 81, 05x2, 06x4, 27
07/12/2023 96,91,69,60 Trúng 96, 91, 69, 60
06/12/2023 92,34,80,58 Trúng 92, 34, 80, 58
05/12/2023 84,75,99,62 Trúng 84, 75x2, 99, 62
04/12/2023 12,22,08,23 Trúng 12, 22, 08, 23
03/12/2023 55,19,74,07 Trúng 55, 19, 74, 07
02/12/2023 19,36,55,27 Trúng 19, 36, 55, 27
01/12/2023 74,42,84,25 Trúng 74x2, 42x2, 84, 25
30/11/2023 86,44,91,26 Trúng 86, 44, 91, 26x2
29/11/2023 05,78,50,41 Trúng 05, 78, 50, 41
28/11/2023 48,07,71,54 Trúng 48, 07, 71, 54
27/11/2023 00,10,27,79 Trúng 00x2, 10, 27, 79
26/11/2023 88,67,60,86 Trúng 88, 67, 60, 86
25/11/2023 63,24,12,16 Trúng 63, 24, 12, 16
24/11/2023 91,20,90,62 Trúng 91, 20, 90, 62
23/11/2023 62,66,24,63 Trúng 62, 66, 24, 63x2
22/11/2023 02,08,28,70 Trúng 02, 08, 28, 70x2
21/11/2023 70,85,46,23 Trúng 70, 85, 46, 23
20/11/2023 88,18,82,49 Trúng 88, 18, 82x2, 49
19/11/2023 31,28,80,92 Trúng 31, 28, 80, 92
18/11/2023 62,49,89,70 Trúng 62, 49, 89, 70
17/11/2023 27,76,17,87 Trúng 17
16/11/2023 35,97,21,68 Trúng 21
15/11/2023 12,38,23,74 Trúng 23, 74
14/11/2023 41,74,75,02 Trúng 41, 75, 02
13/11/2023 43,45,32,36 Trúng 43
12/11/2023 74,29,30,28 Trúng 74, 29, 30, 28
11/11/2023 46,54,92,75 Trúng 46, 54
10/11/2023 02,83,10,43 Trúng 02, 83, 10, 43
09/11/2023 47,45,92,62 Trúng 47, 45, 92, 62x2
08/11/2023 33,40,20,67 Trúng 33, 40, 20, 67
07/11/2023 24,70,27,77 Trúng 24x2, 70, 27, 77
06/11/2023 38,66,84,44 Trúng 38x2, 66, 84, 44
05/11/2023 45,64,57,83 Trúng 45x2, 64, 57, 83x2
04/11/2023 08,06,28,78 Trúng 08, 06, 28, 78
03/11/2023 44,31,08,88 Trúng 44, 31, 08, 88
02/11/2023 06,26,22,79 Trúng 06, 26, 22, 79
01/11/2023 97,89,36,35 Trúng 97, 89, 36, 35
31/10/2023 08,70,53,94 Trúng 08, 70, 53, 94
30/10/2023 84,44,74,23 Trúng 84, 44, 74, 23
29/10/2023 50,67,27,26 Trúng 50, 67, 27, 26
28/10/2023 93,28,55,97 Trúng 93, 28, 55, 97
27/10/2023 82,02,09,48 Trúng 82, 02, 09, 48
26/10/2023 38,11,33,19 Trúng 38, 11, 33, 19
25/10/2023 80,42,83,46 Trúng 80, 42x2, 83, 46
24/10/2023 51,76,55,18 Trúng 51, 76, 55, 18x2
23/10/2023 00,90,16,62 Trúng 00, 90, 16, 62
22/10/2023 11,79,30,36 Trúng 11, 79x2, 30, 36
21/10/2023 18,15,76,84 Trúng 18, 15, 76x2, 84
20/10/2023 51,02,70,22 Trúng 51, 02, 70, 22
19/10/2023 04,24,84,95 Trúng 04, 24, 84, 95
18/10/2023 27,04,28,44 Trúng 27, 04, 28, 44
17/10/2023 64,93,91,17 Trúng 64, 93, 91, 17
16/10/2023 96,65,85,06 Trúng 96, 65, 85, 06
15/10/2023 26,86,32,13 Trúng 26, 86, 32, 13
14/10/2023 21,81,38,40 Trúng 21, 81x2, 38x2, 40
13/10/2023 17,95,94,84 Trúng 17, 95, 94, 84
12/10/2023 28,56,90,09 Trượt
11/10/2023 24,97,84,50 Trượt
10/10/2023 75,96,25,31 Trúng 75, 96, 25, 31
09/10/2023 72,76,29,11 Trúng 72, 76, 29, 11
08/10/2023 89,88,96,82 Trúng 89, 88, 96, 82
07/10/2023 64,54,58,15 Trượt
06/10/2023 55,33,28,23 Trượt
05/10/2023 57,02,27,56 Trúng 57x2, 02, 27x2, 56x2
04/10/2023 11,38,86,64 Trúng 11, 38, 86x2, 64x2
03/10/2023 19,73,63,30 Trúng 19, 73x2, 63, 30
02/10/2023 02,00,63,27 Trúng 02, 00, 63, 27
01/10/2023 03,88,07,63 Trúng 03, 88, 07, 63
30/09/2023 54,62,15,02 Trúng 54, 62, 15, 02
29/09/2023 19,18,66,26 Trúng 19, 18, 66, 26
28/09/2023 35,53,01,90 Trượt
27/09/2023 74,03,93,82 Trúng 74
26/09/2023 83,32,34,50 Trúng 83, 32x2, 34, 50
25/09/2023 27,83,07,68 Trúng 27x2, 83, 07, 68
24/09/2023 76,84,28,19 Trúng 76, 84, 28x2, 19
23/09/2023 60,61,50,17 Trúng 50
22/09/2023 07,21,97,63 Trúng 07x2, 21, 97, 63
21/09/2023 47,27,03,28 Trúng 47, 27, 03, 28
20/09/2023 07,10,08,14 Trúng 07x2, 10, 08, 14
19/09/2023 18,12,71,38 Trúng 18, 12x2, 71, 38
18/09/2023 87,64,98,17 Trúng 87, 64, 98, 17
17/09/2023 71,39,90,51 Trượt
16/09/2023 53,99,93,13 Trúng 53, 99, 93, 13
15/09/2023 04,94,74,67 Trượt
14/09/2023 89,80,54,05 Trúng 89, 80, 54, 05
13/09/2023 11,80,50,34 Trúng 11, 80, 50x2, 34
12/09/2023 54,27,94,70 Trúng 54x2, 27, 94, 70
11/09/2023 46,86,72,94 Trúng 94
10/09/2023 34,77,22,17 Trúng 22
09/09/2023 10,11,54,59 Trúng 10, 11
08/09/2023 23,28,19,14 Trúng 23
07/09/2023 48,09,12,19 Trúng 48x2, 09x2, 12x2, 19x2
06/09/2023 17,76,93,04 Trúng 17, 76, 93, 04
05/09/2023 55,72,96,43 Trúng 55, 72x2, 96x2, 43
04/09/2023 85,28,74,56 Trúng 85, 28, 74, 56
03/09/2023 36,97,58,21 Trúng 36, 97, 58, 21x2
02/09/2023 96,95,54,88 Trúng 96, 95, 54, 88
01/09/2023 08,99,27,92 Trúng 08, 99, 27, 92
31/08/2023 40,26,45,55 Trúng 40x2, 26, 45, 55
30/08/2023 28,39,15,51 Trúng 28, 39, 15, 51
29/08/2023 62,05,73,86 Trúng 62, 05, 73, 86x2
28/08/2023 45,00,67,12 Trúng 45x2, 00, 67, 12x2
27/08/2023 92,52,26,66 Trượt
26/08/2023 65,14,59,82 Trúng 65, 14, 59, 82
25/08/2023 74,80,49,96 Trúng 74, 80, 49, 96
24/08/2023 93,96,65,67 Trúng 93, 96, 65, 67
23/08/2023 79,31,18,34 Trúng 79, 31, 18, 34
22/08/2023 29,97,37,99 Trúng 29, 97, 37, 99
21/08/2023 02,62,89,98 Trúng 02x2, 62, 89, 98
20/08/2023 46,58,14,33 Trúng 46, 58, 14, 33
19/08/2023 51,34,93,43 Trúng 51, 34, 93, 43
18/08/2023 23,61,76,32 Trượt
17/08/2023 15,99,44,75 Trúng 15x2
16/08/2023 63,07,85,42 Trượt
15/08/2023 67,62,17,26 Trúng 67, 62, 17, 26
14/08/2023 16,73,89,78 Trúng 16, 73, 89, 78
13/08/2023 46,28,48,70 Trúng 46x2, 28x2, 48x2, 70
12/08/2023 64,82,48,37 Trúng 64, 82, 48, 37
11/08/2023 43,36,51,31 Trúng 43, 36, 51, 31x2
10/08/2023 80,67,32,75 Trúng 80, 67, 32, 75
09/08/2023 29,45,83,20 Trượt
08/08/2023 50,73,76,60 Trúng 76
07/08/2023 76,33,92,00 Trượt
06/08/2023 81,38,37,85 Trúng 38, 37
05/08/2023 29,14,56,36 Trúng 29
04/08/2023 82,38,37,27 Trúng 82, 38, 37, 27
03/08/2023 68,51,22,88 Trúng 68, 51, 22, 88
02/08/2023 70,59,90,19 Trúng 70, 59, 90, 19
01/08/2023 21,67,71,74 Trúng 21, 67, 71, 74
31/07/2023 67,06,39,31 Trúng 67, 06, 39, 31
30/07/2023 65,23,60,09 Trúng 23, 09x2
29/07/2023 46,56,03,24 Trúng 46, 56, 03, 24x2
28/07/2023 64,96,76,81 Trúng 64
27/07/2023 28,25,71,43 Trúng 28, 25, 71, 43
26/07/2023 22,19,34,89 Trúng 22, 19, 34, 89
25/07/2023 20,05,56,66 Trúng 20x2, 05, 56, 66
24/07/2023 67,36,48,62 Trúng 36, 62
23/07/2023 42,69,46,89 Trúng 42x3, 69x2, 46, 89
22/07/2023 65,90,22,88 Trúng 65, 90, 22, 88
21/07/2023 44,77,85,24 Trúng 44, 77, 85, 24x2
20/07/2023 72,89,80,87 Trúng 72, 89, 80, 87x2
19/07/2023 18,48,75,05 Trúng 18, 48, 75, 05
18/07/2023 55,34,45,25 Trúng 55
17/07/2023 21,32,42,02 Trượt
16/07/2023 76,27,69,31 Trượt
15/07/2023 02,25,84,74 Trượt
14/07/2023 47,37,06,50 Trượt
13/07/2023 36,17,56,20 Trúng 17
12/07/2023 71,32,85,23 Trúng 71, 32, 85, 23
11/07/2023 42,36,70,31 Trúng 42, 36, 70, 31
10/07/2023 51,34,62,21 Trúng 51, 34x2, 62, 21
09/07/2023 75,18,49,74 Trượt
08/07/2023 48,04,11,16 Trúng 04
07/07/2023 75,00,18,41 Trượt
06/07/2023 52,68,24,22 Trúng 22
05/07/2023 23,43,22,75 Trúng 43
04/07/2023 31,52,03,82 Trúng 31, 03
03/07/2023 82,10,70,01 Trúng 82, 10, 70, 01
02/07/2023 66,88,03,35 Trượt
01/07/2023 32,43,90,95 Trượt
30/06/2023 69,37,56,66 Trúng 69, 66
29/06/2023 39,84,17,56 Trúng 17
28/06/2023 98,11,90,73 Trúng 98
27/06/2023 39,13,41,20 Trúng 39, 13
26/06/2023 86,52,00,65 Trượt
25/06/2023 96,41,13,36 Trúng 13
24/06/2023 13,77,22,79 Trượt
23/06/2023 28,21,15,89 Trượt
22/06/2023 63,43,37,23 Trúng 43
21/06/2023 37,35,53,08 Trượt
20/06/2023 60,13,15,02 Trúng 60, 13, 15x2, 02
19/06/2023 34,44,50,91 Trúng 50, 91
18/06/2023 86,82,72,30 Trúng 72
17/06/2023 10,78,60,45 Trúng 45x2
16/06/2023 02,30,74,84 Trúng 02x2, 30, 74, 84
15/06/2023 76,33,80,88 Trúng 33
14/06/2023 11,54,05,90 Trúng 11, 54x2, 05, 90
13/06/2023 36,15,72,83 Trúng 72, 83
12/06/2023 51,63,81,42 Trúng 51, 63x2, 81, 42
11/06/2023 70,91,80,04 Trúng 04
10/06/2023 32,48,15,47 Trúng 47
09/06/2023 60,07,95,42 Trượt
08/06/2023 01,24,03,37 Trúng 24x2, 03, 37
07/06/2023 26,16,23,58 Trúng 26, 16, 23, 58
06/06/2023 79,59,57,68 Trúng 79, 59, 57, 68
05/06/2023 65,05,48,95 Trúng 65, 05, 48, 95
04/06/2023 93,89,50,55 Trúng 93x3, 89, 50, 55
03/06/2023 42,46,40,45 Trúng 42, 46, 40, 45
02/06/2023 53,42,23,08 Trúng 53, 42, 23, 08
01/06/2023 79,85,00,71 Trúng 79, 85, 00, 71
31/05/2023 22,12,60,67 Trúng 22, 12, 60, 67
30/05/2023 63,70,88,31 Trượt
29/05/2023 42,26,78,65 Trúng 42x3, 26, 78, 65x2
28/05/2023 06,57,65,05 Trượt
27/05/2023 81,01,31,62 Trúng 81, 01, 31, 62
26/05/2023 25,72,86,16 Trúng 25, 72, 86, 16
25/05/2023 32,69,08,51 Trúng 32x2, 69, 08, 51
24/05/2023 85,95,72,45 Trúng 85, 95, 72, 45
23/05/2023 72,07,17,89 Trúng 72, 07, 17, 89
22/05/2023 59,54,50,65 Trúng 59, 54, 50, 65
21/05/2023 21,41,05,40 Trúng 21x2, 41, 05x2, 40
20/05/2023 74,33,30,37 Trúng 74, 33, 30, 37
19/05/2023 46,30,79,08 Trượt
18/05/2023 19,18,67,53 Trúng 19, 18, 67, 53
17/05/2023 20,29,94,50 Trượt
16/05/2023 49,99,82,78 Trúng 49, 99, 82x2, 78
15/05/2023 91,35,23,67 Trượt
14/05/2023 54,12,64,43 Trúng 54, 12, 64, 43x2
13/05/2023 84,51,06,79 Trượt
12/05/2023 71,76,90,81 Trúng 71, 76, 90, 81
11/05/2023 16,55,36,64 Trúng 16, 55, 36, 64
10/05/2023 62,91,35,79 Trúng 91x2, 35, 79x2
09/05/2023 31,25,19,99 Trúng 25
08/05/2023 45,49,00,22 Trúng 45, 00
07/05/2023 35,43,37,13 Trúng 35, 43, 37, 13
06/05/2023 97,00,19,62 Trúng 97, 00, 19x2, 62x2
05/05/2023 02,98,09,15 Trượt
04/05/2023 22,61,97,42 Trúng 22, 61x2, 97, 42x2
03/05/2023 82,63,49,79 Trượt
02/05/2023 36,67,61,46 Trúng 61
01/05/2023 48,14,12,06 Trúng 48x2, 14, 12, 06
30/04/2023 76,84,19,83 Trúng 76, 84, 19, 83x2
29/04/2023 98,20,69,14 Trúng 98
28/04/2023 57,00,24,38 Trúng 57, 00, 24, 38
27/04/2023 84,32,16,79 Trúng 84, 32, 16, 79
26/04/2023 48,41,60,00 Trúng 48x2, 41x2, 60, 00
25/04/2023 98,06,58,57 Trúng 98, 06x2, 58, 57
24/04/2023 49,64,50,25 Trượt
23/04/2023 31,79,92,95 Trúng 31, 79, 92, 95
22/04/2023 64,74,61,15 Trúng 61x2
21/04/2023 65,17,05,29 Trúng 65, 17, 05, 29
20/04/2023 31,39,59,29 Trúng 31, 39, 59, 29
19/04/2023 15,57,52,90 Trúng 15, 57, 52x2, 90
18/04/2023 86,02,25,15 Trúng 86, 02, 25, 15
17/04/2023 34,33,80,92 Trúng 34x2, 33, 80, 92
16/04/2023 88,33,11,98 Trượt
15/04/2023 19,20,81,77 Trúng 19, 20, 81, 77x2
14/04/2023 23,79,34,84 Trúng 23, 79, 34, 84
13/04/2023 22,75,58,48 Trượt
12/04/2023 69,95,57,66 Trúng 69, 95, 57, 66
11/04/2023 15,89,17,64 Trúng 15, 89, 17, 64
10/04/2023 54,72,63,95 Trúng 54, 72, 63, 95
09/04/2023 13,41,58,73 Trúng 13, 41, 58x2, 73
08/04/2023 20,86,12,59 Trúng 20, 86, 12x2, 59
07/04/2023 90,76,88,59 Trượt
06/04/2023 94,18,67,71 Trúng 71
05/04/2023 41,74,87,59 Trúng 59x3
04/04/2023 96,15,88,90 Trúng 96, 15, 88x2, 90
03/04/2023 99,25,53,50 Trúng 99, 25, 53, 50
02/04/2023 79,31,80,18 Trượt
01/04/2023 37,60,84,26 Trượt
31/03/2023 91,27,55,46 Trượt
30/03/2023 47,90,31,83 Trượt
29/03/2023 96,71,46,06 Trúng 71
28/03/2023 29,78,14,73 Trúng 78
27/03/2023 41,90,80,96 Trúng 96
26/03/2023 63,71,37,41 Trúng 63x2, 71
25/03/2023 68,47,36,65 Trúng 68
24/03/2023 80,58,71,38 Trượt
23/03/2023 66,52,42,96 Trượt
22/03/2023 94,56,57,16 Trúng 94, 56, 57x2, 16
21/03/2023 90,59,02,12 Trúng 59, 12
20/03/2023 41,54,48,82 Trúng 41, 54, 48, 82
19/03/2023 33,56,43,70 Trúng 33x2, 56x4, 43, 70
18/03/2023 02,95,31,97 Trúng 02, 95, 31, 97x2
17/03/2023 59,64,96,76 Trượt
16/03/2023 65,64,72,27 Trúng 72x2
15/03/2023 91,65,48,82 Trượt
14/03/2023 08,02,47,96 Trượt
13/03/2023 71,41,55,21 Trúng 55
12/03/2023 33,64,96,47 Trúng 33, 64, 96, 47
11/03/2023 89,01,76,94 Trúng 89, 01, 76, 94x2
10/03/2023 51,69,79,98 Trúng 69, 79
09/03/2023 78,38,47,39 Trúng 78x2, 38, 47, 39
08/03/2023 50,64,57,01 Trượt
07/03/2023 35,80,61,59 Trúng 61
06/03/2023 83,44,34,73 Trúng 83, 44, 34, 73
05/03/2023 86,49,70,37 Trúng 86, 49, 70, 37
04/03/2023 85,47,26,40 Trúng 47x2, 26, 40
03/03/2023 70,88,29,52 Trúng 52x2
02/03/2023 62,60,00,17 Trượt
01/03/2023 01,55,33,00 Trúng 55
28/02/2023 05,11,90,77 Trúng 05, 11, 90x2, 77
27/02/2023 82,20,99,24 Trúng 82, 20x2, 99, 24
26/02/2023 90,19,04,60 Trúng 90, 19, 04x2, 60x2
25/02/2023 24,74,64,68 Trúng 24, 74, 64x2, 68
24/02/2023 62,36,30,83 Trúng 62, 36, 30x2, 83
23/02/2023 82,93,90,56 Trúng 82x2, 93, 90x2, 56
22/02/2023 23,72,12,05 Trượt
21/02/2023 81,74,35,67 Trúng 81, 74, 35, 67
20/02/2023 54,31,42,16 Trúng 54, 31, 42, 16x3
19/02/2023 29,86,94,42 Trúng 42
18/02/2023 04,78,96,39 Trúng 04, 78x2, 96, 39
17/02/2023 81,97,89,09 Trượt
16/02/2023 38,43,56,36 Trúng 38, 43, 56, 36
15/02/2023 38,03,60,74 Trượt
14/02/2023 82,66,91,44 Trúng 82x2, 66, 91, 44
13/02/2023 16,33,19,88 Trúng 16, 33, 19x2, 88
12/02/2023 68,63,90,86 Trúng 68x2, 63, 90, 86
11/02/2023 33,97,31,62 Trúng 33, 97, 31, 62x2
10/02/2023 64,17,70,87 Trúng 64, 17x2, 70, 87
09/02/2023 53,83,90,36 Trúng 53, 83, 90, 36
08/02/2023 57,01,38,10 Trượt
07/02/2023 64,04,49,61 Trúng 64, 04, 49, 61x2
06/02/2023 90,39,30,24 Trượt
05/02/2023 29,33,74,99 Trúng 29, 33, 74, 99
04/02/2023 06,60,83,88 Trúng 06, 60, 83, 88
03/02/2023 31,90,91,46 Trúng 31, 90, 91x2, 46x2
02/02/2023 10,80,58,84 Trượt
01/02/2023 68,89,37,63 Trúng 68, 89, 37, 63
31/01/2023 16,59,21,22 Trúng 16, 59, 21, 22
30/01/2023 03,99,78,65 Trúng 03, 99, 78, 65
29/01/2023 06,71,79,03 Trúng 06, 71, 79, 03
28/01/2023 74,76,68,87 Trúng 74, 76, 68, 87x2
27/01/2023 75,89,08,66 Trúng 75, 89, 08, 66
26/01/2023 25,88,02,53 Trúng 25, 88x2, 02, 53
25/01/2023 37,40,43,10 Trúng 37, 40, 43, 10
20/01/2023 32,85,49,16 Trúng 32, 85, 49, 16
19/01/2023 15,96,50,18 Trúng 15, 96, 50, 18
18/01/2023 04,81,69,64 Trúng 04x2, 81, 69, 64
17/01/2023 55,21,82,43 Trúng 55, 21, 82, 43x2
16/01/2023 24,18,71,60 Trúng 24, 18, 71, 60
15/01/2023 28,38,91,64 Trúng 28, 38, 91, 64
14/01/2023 96,02,56,35 Trúng 96, 02, 56, 35
13/01/2023 32,94,91,34 Trúng 32, 94, 91, 34
12/01/2023 20,76,26,86 Trượt
11/01/2023 97,49,41,01 Trúng 97x2, 49, 41, 01
10/01/2023 40,13,44,42 Trúng 40, 13, 44, 42
09/01/2023 67,14,27,65 Trúng 67, 14, 27, 65
08/01/2023 57,69,61,77 Trúng 57, 69, 61, 77x2
07/01/2023 06,79,48,77 Trúng 06, 79, 48x2, 77
06/01/2023 35,08,31,44 Trúng 35, 08, 31, 44
05/01/2023 22,55,65,64 Trúng 65x2
04/01/2023 70,58,67,88 Trúng 70, 67
03/01/2023 62,39,14,79 Trượt
02/01/2023 92,56,27,25 Trượt
01/01/2023 68,31,13,43 Trúng 31, 43
31/12/2022 01,81,22,96 Trượt
30/12/2022 55,51,72,94 Trúng 55x2, 51, 72, 94
29/12/2022 93,28,64,84 Trượt
28/12/2022 96,66,34,73 Trúng 96, 66, 34, 73
27/12/2022 68,32,64,86 Trúng 68, 32, 64, 86
26/12/2022 19,79,31,48 Trúng 19, 79, 31, 48
25/12/2022 42,81,58,63 Trúng 42x2, 81, 58, 63
