ĐÃ ĐÁNH LÀ PHẢI TRÚNG

XIÊN 2 MB : 300.000 Đ

Hướng dẫn nạp tiền mua lô cực đơn giản

 Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

Có thể nạp cộng dồn.

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 19,18 Trúng 19
19/11/2024 62,26 Trượt
18/11/2024 34,27 Trượt
17/11/2024 61,32 Trượt
16/11/2024 98,38 Trượt
15/11/2024 60,26 Trúng 60, 26
14/11/2024 68,32 Trượt
13/11/2024 91,07 Trượt
12/11/2024 08,23 Trúng 08, 23
11/11/2024 14,08 Trúng 08
10/11/2024 19,07 Trúng 19, 07
09/11/2024 65,15 Trúng 65, 15
08/11/2024 98,44 Trúng 98, 44
07/11/2024 12,52 Trúng 12, 52
06/11/2024 80,84 Trúng 80, 84
05/11/2024 48,32 Trúng 48
04/11/2024 57,07 Trúng 07
03/11/2024 18,93 Trúng 18x2, 93
02/11/2024 85,80 Trượt
01/11/2024 30,34 Trúng 30, 34
31/10/2024 20,08 Trượt
30/10/2024 81,44 Trúng 81, 44
29/10/2024 89,79 Trúng 79
28/10/2024 15,82 Trượt
27/10/2024 99,27 Trượt
26/10/2024 04,63 Trượt
25/10/2024 59,23 Trúng 23
24/10/2024 63,82 Trúng 63
23/10/2024 73,48 Trượt
22/10/2024 35,42 Trượt
21/10/2024 77,44 Trúng 44
20/10/2024 16,99 Trúng 16x3
19/10/2024 96,19 Trượt
18/10/2024 47,69 Trượt
17/10/2024 80,89 Trượt
16/10/2024 43,13 Trượt
15/10/2024 54,31 Trúng 31
14/10/2024 58,42 Trúng 42
13/10/2024 76,64 Trúng 64
12/10/2024 16,58 Trượt
11/10/2024 31,02 Trúng 31
10/10/2024 03,12 Trúng 03
09/10/2024 47,33 Trúng 33x2
08/10/2024 25,41 Trúng 41x2
07/10/2024 87,38 Trúng 87, 38x2
06/10/2024 99,69 Trượt
05/10/2024 44,07 Trúng 44, 07
04/10/2024 90,53 Trượt
03/10/2024 69,82 Trúng 82
02/10/2024 77,59 Trượt
01/10/2024 50,83 Trượt
30/09/2024 36,02 Trúng 02
29/09/2024 22,10 Trúng 22x2, 10
28/09/2024 38,03 Trúng 38x2
27/09/2024 14,76 Trúng 14, 76
26/09/2024 70,92 Trượt
25/09/2024 79,54 Trượt
24/09/2024 04,62 Trượt
23/09/2024 26,90 Trúng 26, 90x2
22/09/2024 16,82 Trượt
21/09/2024 49,88 Trúng 49
20/09/2024 67,30 Trượt
19/09/2024 49,29 Trượt
18/09/2024 77,81 Trượt
17/09/2024 73,27 Trúng 27
16/09/2024 89,65 Trúng 89, 65
15/09/2024 99,87 Trúng 99x2, 87
14/09/2024 56,22 Trúng 56, 22x2
13/09/2024 63,18 Trượt
12/09/2024 32,08 Trúng 32, 08
11/09/2024 64,15 Trượt
10/09/2024 62,82 Trúng 62
09/09/2024 17,73 Trượt
08/09/2024 30,11 Trúng 30, 11x2
07/09/2024 06,05 Trượt
06/09/2024 63,50 Trúng 63x3, 50
05/09/2024 88,29 Trúng 88, 29
04/09/2024 99,97 Trúng 99, 97x2
03/09/2024 32,75 Trúng 32x2
02/09/2024 51,98 Trúng 51, 98
01/09/2024 85,83 Trượt
31/08/2024 09,59 Trúng 09x2, 59
30/08/2024 36,38 Trúng 38
29/08/2024 27,95 Trúng 27
28/08/2024 06,81 Trúng 06, 81
27/08/2024 23,37 Trượt
26/08/2024 47,41 Trượt
25/08/2024 77,28 Trượt
24/08/2024 07,08 Trượt
23/08/2024 89,98 Trượt
22/08/2024 25,30 Trượt
21/08/2024 91,78 Trúng 91, 78
20/08/2024 08,19 Trúng 08, 19
19/08/2024 41,49 Trúng 49
18/08/2024 39,45 Trúng 45
17/08/2024 47,28 Trượt
16/08/2024 04,06 Trúng 04x2, 06
15/08/2024 48,91 Trượt
14/08/2024 39,87 Trúng 39
13/08/2024 18,69 Trúng 18, 69
12/08/2024 31,32 Trúng 31, 32
11/08/2024 02,76 Trúng 02, 76
10/08/2024 07,16 Trượt
09/08/2024 81,50 Trúng 81, 50
08/08/2024 66,67 Trúng 66, 67
07/08/2024 72,76 Trúng 72x2, 76
06/08/2024 91,79 Trượt
05/08/2024 99,56 Trượt
04/08/2024 69,75 Trúng 75
03/08/2024 06,96 Trúng 96
02/08/2024 27,42 Trúng 27, 42
01/08/2024 79,52 Trúng 79, 52x2
31/07/2024 21,35 Trúng 21, 35
30/07/2024 13,09 Trúng 13, 09
29/07/2024 91,29 Trúng 91
28/07/2024 65,69 Trúng 65, 69
27/07/2024 28,96 Trúng 28x2, 96
26/07/2024 91,63 Trượt
25/07/2024 15,99 Trúng 15, 99
24/07/2024 46,00 Trúng 46, 00
23/07/2024 16,05 Trượt
22/07/2024 99,96 Trúng 99, 96
21/07/2024 93,86 Trượt
20/07/2024 40,76 Trượt
19/07/2024 42,12 Trượt
18/07/2024 99,94 Trượt
17/07/2024 85,87 Trúng 85x2, 87
16/07/2024 65,59 Trúng 65, 59
15/07/2024 81,00 Trúng 81x2, 00
14/07/2024 33,54 Trúng 33, 54x2
13/07/2024 15,68 Trúng 15, 68
12/07/2024 09,81 Trượt
11/07/2024 46,17 Trượt
10/07/2024 95,02 Trượt
09/07/2024 42,07 Trúng 42, 07
08/07/2024 72,19 Trúng 72, 19
07/07/2024 17,36 Trúng 17, 36
06/07/2024 89,56 Trúng 89x2, 56
05/07/2024 81,17 Trượt
04/07/2024 95,67 Trúng 95, 67
03/07/2024 19,95 Trúng 19
02/07/2024 12,07 Trúng 12, 07
01/07/2024 60,17 Trúng 60
30/06/2024 14,56 Trúng 14, 56
29/06/2024 43,23 Trúng 43, 23
28/06/2024 34,48 Trúng 34, 48
27/06/2024 51,86 Trượt
26/06/2024 84,04 Trúng 84, 04
25/06/2024 88,32 Trượt
24/06/2024 42,93 Trượt
23/06/2024 85,88 Trượt
22/06/2024 80,07 Trượt
21/06/2024 42,22 Trúng 42x2, 22
20/06/2024 85,71 Trượt
19/06/2024 61,07 Trúng 61, 07
18/06/2024 32,02 Trúng 32, 02
17/06/2024 57,41 Trượt
16/06/2024 13,71 Trúng 13, 71
15/06/2024 96,83 Trúng 96, 83
14/06/2024 06,43 Trúng 06, 43
13/06/2024 78,18 Trúng 78, 18
12/06/2024 90,21 Trượt
11/06/2024 21,22 Trúng 21, 22
10/06/2024 59,87 Trúng 59, 87
09/06/2024 74,98 Trúng 74, 98
08/06/2024 04,80 Trúng 04, 80
07/06/2024 90,85 Trúng 90, 85
06/06/2024 47,17 Trúng 47, 17
05/06/2024 39,32 Trúng 39, 32
04/06/2024 62,60 Trúng 62, 60
03/06/2024 33,88 Trúng 33, 88
02/06/2024 07,91 Trúng 07, 91
01/06/2024 43,52 Trượt
31/05/2024 86,37 Trúng 86, 37
30/05/2024 23,02 Trượt
29/05/2024 32,64 Trượt
28/05/2024 12,37 Trúng 12, 37
27/05/2024 79,96 Trượt
26/05/2024 30,39 Trượt
25/05/2024 44,59 Trượt
24/05/2024 10,71 Trúng 10x2, 71
23/05/2024 82,04 Trúng 82, 04
22/05/2024 40,12 Trúng 40, 12
21/05/2024 37,73 Trúng 37, 73
20/05/2024 77,78 Trượt
19/05/2024 77,69 Trúng 77, 69
18/05/2024 39,34 Trúng 39, 34
17/05/2024 37,76 Trượt
16/05/2024 68,82 Trúng 68x2, 82
15/05/2024 33,70 Trúng 33, 70
14/05/2024 95,33 Trượt
13/05/2024 58,16 Trượt
12/05/2024 20,08 Trúng 20, 08
11/05/2024 79,82 Trúng 79, 82x2
10/05/2024 70,67 Trúng 70x2, 67
09/05/2024 10,56 Trúng 10, 56
08/05/2024 52,19 Trúng 52, 19
07/05/2024 73,18 Trúng 73x2, 18
06/05/2024 44,67 Trúng 44, 67
05/05/2024 20,15 Trúng 20, 15
04/05/2024 62,10 Trúng 62, 10
03/05/2024 78,11 Trúng 78x2, 11
02/05/2024 40,74 Trúng 40, 74
01/05/2024 35,18 Trúng 35, 18
30/04/2024 10,47 Trúng 10, 47
29/04/2024 32,04 Trúng 32, 04
28/04/2024 66,40 Trúng 66, 40
27/04/2024 60,66 Trúng 60, 66
26/04/2024 78,10 Trúng 78, 10
25/04/2024 79,18 Trượt
24/04/2024 36,24 Trúng 24
23/04/2024 23,40 Trượt
22/04/2024 22,23 Trúng 22, 23
21/04/2024 84,59 Trúng 84, 59x2
20/04/2024 42,54 Trúng 54
19/04/2024 25,88 Trượt
18/04/2024 46,05 Trúng 46x2, 05
17/04/2024 75,08 Trượt
16/04/2024 17,81 Trúng 17, 81
15/04/2024 98,64 Trúng 98
14/04/2024 33,91 Trượt
13/04/2024 84,55 Trượt
12/04/2024 12,07 Trượt
11/04/2024 32,91 Trượt
10/04/2024 76,34 Trượt
09/04/2024 77,36 Trượt
08/04/2024 63,62 Trúng 63
07/04/2024 00,39 Trúng 00, 39
06/04/2024 20,88 Trúng 20
05/04/2024 17,38 Trượt
04/04/2024 89,72 Trúng 89x2
03/04/2024 22,56 Trúng 22
02/04/2024 17,86 Trúng 86
01/04/2024 39,72 Trượt
31/03/2024 83,92 Trúng 83
30/03/2024 91,44 Trúng 44
29/03/2024 74,21 Trượt
28/03/2024 00,39 Trúng 00
27/03/2024 84,01 Trúng 84
26/03/2024 63,81 Trúng 81
25/03/2024 99,95 Trúng 99
24/03/2024 78,76 Trượt
23/03/2024 07,26 Trượt
22/03/2024 95,17 Trúng 95
21/03/2024 56,09 Trúng 56
20/03/2024 12,31 Trượt
19/03/2024 92,30 Trúng 30
18/03/2024 82,58 Trúng 82
17/03/2024 45,43 Trượt
16/03/2024 40,19 Trúng 19
15/03/2024 83,96 Trượt
14/03/2024 38,29 Trượt
13/03/2024 61,48 Trượt
12/03/2024 92,25 Trúng 92x2, 25
11/03/2024 04,37 Trúng 37
10/03/2024 83,16 Trượt
09/03/2024 95,72 Trượt
08/03/2024 59,79 Trượt
07/03/2024 32,34 Trượt
06/03/2024 27,93 Trượt
05/03/2024 44,23 Trượt
04/03/2024 84,73 Trượt
03/03/2024 01,51 Trượt
02/03/2024 24,82 Trúng 24, 82x2
01/03/2024 12,36 Trượt
29/02/2024 03,85 Trượt
28/02/2024 88,34 Trúng 88x2
27/02/2024 29,84 Trượt
26/02/2024 12,42 Trúng 42
25/02/2024 64,30 Trượt
24/02/2024 86,81 Trượt
23/02/2024 18,77 Trượt
22/02/2024 56,66 Trúng 66
21/02/2024 52,11 Trúng 52
20/02/2024 50,35 Trúng 50
19/02/2024 92,94 Trượt
18/02/2024 26,87 Trượt
17/02/2024 55,52 Trúng 55
16/02/2024 74,24 Trượt
15/02/2024 58,71 Trúng 58
14/02/2024 60,78 Trượt
13/02/2024 40,66 Trúng 40, 66
08/02/2024 26,12 Trượt
07/02/2024 38,77 Trúng 38, 77
06/02/2024 46,84 Trúng 46, 84
05/02/2024 49,63 Trúng 49
04/02/2024 27,03 Trúng 27
03/02/2024 84,42 Trúng 84, 42x2
02/02/2024 18,05 Trúng 18, 05
01/02/2024 61,59 Trúng 61, 59
31/01/2024 99,66 Trúng 99, 66x3
30/01/2024 10,62 Trượt
29/01/2024 95,24 Trượt
28/01/2024 54,74 Trúng 74
27/01/2024 94,93 Trúng 94
26/01/2024 07,56 Trúng 07, 56
25/01/2024 36,84 Trượt
24/01/2024 03,61 Trúng 03, 61
23/01/2024 68,17 Trúng 68, 17x2
22/01/2024 17,34 Trúng 17, 34
21/01/2024 41,24 Trúng 41
20/01/2024 93,11 Trúng 93, 11
19/01/2024 16,05 Trượt
18/01/2024 98,99 Trúng 98x3, 99
17/01/2024 84,16 Trúng 84, 16
16/01/2024 23,36 Trúng 23, 36
15/01/2024 67,21 Trúng 67x2, 21x2
14/01/2024 27,03 Trúng 27, 03x2
13/01/2024 87,29 Trúng 87, 29
12/01/2024 10,56 Trúng 10, 56
11/01/2024 91,84 Trúng 91, 84
10/01/2024 82,05 Trúng 82, 05
09/01/2024 59,82 Trúng 59, 82
08/01/2024 54,02 Trúng 54, 02
07/01/2024 42,79 Trúng 42, 79
06/01/2024 94,26 Trúng 94, 26
05/01/2024 01,04 Trúng 01, 04x2
04/01/2024 64,28 Trúng 64, 28
03/01/2024 44,66 Trúng 44, 66
02/01/2024 09,61 Trượt
01/01/2024 35,30 Trượt
31/12/2023 35,97 Trượt
30/12/2023 38,10 Trúng 38, 10
29/12/2023 95,52 Trúng 95
28/12/2023 23,82 Trúng 23, 82
27/12/2023 18,98 Trúng 18, 98
26/12/2023 42,25 Trúng 42, 25
25/12/2023 54,34 Trúng 54, 34
24/12/2023 28,95 Trúng 28, 95
23/12/2023 64,34 Trúng 64, 34
22/12/2023 12,28 Trúng 12, 28
21/12/2023 80,66 Trúng 80, 66
20/12/2023 78,13 Trúng 78, 13
19/12/2023 08,79 Trúng 08x2, 79
18/12/2023 94,89 Trúng 94x2, 89x2
17/12/2023 30,99 Trúng 30, 99
16/12/2023 34,25 Trúng 34, 25x2
15/12/2023 16,76 Trúng 16, 76
14/12/2023 65,76 Trúng 65, 76
13/12/2023 25,49 Trượt
12/12/2023 07,51 Trúng 07, 51x2
11/12/2023 74,52 Trượt
10/12/2023 18,63 Trúng 18x2, 63x4
09/12/2023 22,12 Trúng 22, 12
08/12/2023 99,63 Trúng 99, 63
07/12/2023 39,06 Trượt
06/12/2023 13,77 Trúng 13
05/12/2023 47,57 Trúng 57
04/12/2023 25,23 Trúng 25, 23
03/12/2023 74,61 Trúng 74, 61
02/12/2023 93,47 Trượt
01/12/2023 84,17 Trúng 84, 17
30/11/2023 81,32 Trúng 81, 32
29/11/2023 87,65 Trúng 87, 65x2
28/11/2023 71,83 Trúng 71, 83x2
27/11/2023 37,70 Trúng 37x2, 70
26/11/2023 66,61 Trượt
25/11/2023 26,15 Trúng 26, 15
24/11/2023 09,03 Trúng 09, 03x2
23/11/2023 51,56 Trúng 51, 56x2
22/11/2023 00,72 Trúng 00, 72
21/11/2023 85,16 Trúng 85, 16
20/11/2023 91,69 Trúng 91, 69
19/11/2023 43,64 Trúng 43, 64
18/11/2023 94,70 Trúng 94, 70
17/11/2023 91,01 Trúng 91, 01
16/11/2023 96,64 Trúng 96, 64
15/11/2023 53,92 Trượt
14/11/2023 98,57 Trúng 98x3, 57
13/11/2023 75,89 Trượt
12/11/2023 75,36 Trúng 75, 36
11/11/2023 57,24 Trúng 57, 24x2
10/11/2023 48,08 Trúng 48, 08
09/11/2023 68,65 Trượt
08/11/2023 91,70 Trúng 91, 70
07/11/2023 42,24 Trúng 42, 24x2
06/11/2023 05,41 Trúng 05, 41
05/11/2023 28,33 Trúng 28, 33
04/11/2023 71,99 Trúng 71, 99
03/11/2023 92,29 Trúng 92
02/11/2023 25,12 Trúng 25, 12
01/11/2023 91,94 Trúng 91, 94
31/10/2023 33,06 Trúng 06
30/10/2023 47,46 Trượt
29/10/2023 19,43 Trúng 43
28/10/2023 66,24 Trượt
27/10/2023 41,11 Trúng 41x2, 11
26/10/2023 44,90 Trượt
25/10/2023 71,85 Trúng 71, 85
24/10/2023 16,59 Trúng 16, 59x2
23/10/2023 25,90 Trúng 25, 90
22/10/2023 76,54 Trúng 76, 54
21/10/2023 64,52 Trượt
20/10/2023 69,37 Trúng 37
19/10/2023 47,69 Trượt
18/10/2023 51,78 Trúng 78
17/10/2023 37,80 Trúng 37, 80
16/10/2023 36,88 Trượt
15/10/2023 73,13 Trúng 73, 13
14/10/2023 01,61 Trúng 61
13/10/2023 17,62 Trúng 17
12/10/2023 02,66 Trúng 02, 66
11/10/2023 20,66 Trúng 20
10/10/2023 37,74 Trúng 74
09/10/2023 35,92 Trúng 35, 92
08/10/2023 38,17 Trượt
07/10/2023 38,68 Trúng 38x2, 68
06/10/2023 50,66 Trúng 50, 66
05/10/2023 79,74 Trúng 79, 74
04/10/2023 00,07 Trúng 00, 07
03/10/2023 45,34 Trượt
02/10/2023 22,70 Trượt
01/10/2023 87,74 Trúng 87, 74
30/09/2023 12,74 Trúng 12, 74
29/09/2023 75,89 Trúng 75, 89x2
28/09/2023 86,24 Trúng 86, 24
27/09/2023 08,41 Trúng 08, 41
26/09/2023 77,84 Trúng 77, 84
25/09/2023 27,07 Trúng 27x2, 07
24/09/2023 97,29 Trượt
23/09/2023 92,80 Trúng 92x2, 80
22/09/2023 26,83 Trúng 26, 83x2
21/09/2023 54,89 Trúng 54, 89
20/09/2023 91,07 Trúng 91, 07x2
19/09/2023 65,62 Trúng 65, 62
18/09/2023 30,22 Trượt
17/09/2023 78,08 Trượt
16/09/2023 48,78 Trượt
15/09/2023 02,53 Trúng 02x2, 53
14/09/2023 10,70 Trúng 10, 70
13/09/2023 05,66 Trúng 05, 66
12/09/2023 02,93 Trượt
11/09/2023 18,93 Trúng 93
10/09/2023 14,00 Trúng 14x2, 00
09/09/2023 14,49 Trúng 14, 49
08/09/2023 52,93 Trượt
07/09/2023 87,56 Trúng 56
06/09/2023 95,39 Trúng 95
05/09/2023 30,98 Trượt
04/09/2023 86,74 Trúng 86, 74
03/09/2023 58,50 Trúng 58, 50
02/09/2023 00,85 Trúng 00, 85
01/09/2023 99,27 Trúng 99, 27
31/08/2023 34,45 Trúng 34, 45
30/08/2023 68,51 Trúng 68, 51
29/08/2023 40,24 Trúng 40, 24
28/08/2023 73,69 Trúng 73, 69
27/08/2023 04,79 Trúng 04, 79
26/08/2023 96,76 Trúng 96, 76
25/08/2023 11,30 Trúng 11x2, 30
24/08/2023 73,96 Trúng 73, 96
23/08/2023 68,94 Trúng 68, 94
22/08/2023 25,10 Trượt
21/08/2023 57,18 Trúng 57x2, 18
20/08/2023 26,67 Trượt
19/08/2023 00,07 Trượt
18/08/2023 18,13 Trúng 18, 13
17/08/2023 13,57 Trúng 57
16/08/2023 87,55 Trúng 55
15/08/2023 52,07 Trượt
14/08/2023 84,54 Trúng 54
13/08/2023 53,98 Trượt
12/08/2023 52,04 Trúng 52, 04
11/08/2023 35,77 Trúng 35, 77
10/08/2023 79,45 Trúng 79x2, 45
09/08/2023 13,16 Trúng 13x2, 16
08/08/2023 57,87 Trúng 57, 87
07/08/2023 33,44 Trượt
06/08/2023 41,62 Trúng 41, 62
05/08/2023 29,58 Trúng 29, 58
04/08/2023 36,47 Trúng 36, 47x2
03/08/2023 38,53 Trúng 38, 53x2
02/08/2023 10,46 Trúng 10, 46
01/08/2023 61,67 Trúng 61, 67
31/07/2023 02,77 Trúng 02x2, 77
30/07/2023 81,28 Trúng 81, 28
29/07/2023 80,31 Trúng 80, 31
28/07/2023 48,18 Trúng 48, 18
27/07/2023 03,29 Trúng 03, 29
26/07/2023 60,00 Trúng 60, 00
25/07/2023 35,11 Trượt
24/07/2023 36,59 Trúng 36, 59
23/07/2023 20,72 Trượt
22/07/2023 34,55 Trúng 34, 55
21/07/2023 86,54 Trúng 86, 54
20/07/2023 74,14 Trúng 74, 14
19/07/2023 45,16 Trúng 45, 16
18/07/2023 00,99 Trượt
17/07/2023 58,11 Trượt
16/07/2023 18,65 Trúng 18
15/07/2023 15,21 Trượt
14/07/2023 13,49 Trúng 13, 49
13/07/2023 34,43 Trúng 34, 43
12/07/2023 69,47 Trúng 69, 47
11/07/2023 23,83 Trúng 23, 83
10/07/2023 95,90 Trúng 95, 90
09/07/2023 10,16 Trượt
08/07/2023 63,72 Trúng 72
07/07/2023 17,42 Trúng 42
06/07/2023 86,21 Trượt
05/07/2023 22,39 Trượt
04/07/2023 35,58 Trúng 58
03/07/2023 54,62 Trúng 54, 62
02/07/2023 29,11 Trượt
01/07/2023 37,58 Trượt
30/06/2023 80,82 Trúng 82
29/06/2023 11,16 Trúng 16
28/06/2023 94,50 Trúng 94
27/06/2023 01,70 Trượt
26/06/2023 52,69 Trúng 69x2
25/06/2023 48,57 Trúng 48
24/06/2023 58,05 Trúng 58, 05x2
23/06/2023 75,54 Trượt
22/06/2023 87,69 Trúng 87, 69
21/06/2023 78,59 Trúng 78, 59
20/06/2023 32,76 Trúng 32, 76
19/06/2023 87,08 Trúng 87
18/06/2023 99,94 Trúng 99x2, 94
17/06/2023 61,85 Trúng 61x2, 85
16/06/2023 66,22 Trúng 66, 22
15/06/2023 48,59 Trúng 48, 59
14/06/2023 91,77 Trúng 91, 77
13/06/2023 73,78 Trúng 73x2, 78
12/06/2023 03,68 Trúng 03, 68
11/06/2023 96,21 Trúng 96, 21x2
10/06/2023 39,22 Trúng 39, 22
09/06/2023 83,89 Trúng 83, 89
08/06/2023 48,24 Trúng 48, 24x2
07/06/2023 61,65 Trượt
06/06/2023 79,08 Trúng 79, 08
05/06/2023 58,25 Trúng 58, 25
04/06/2023 55,82 Trúng 55, 82
03/06/2023 58,60 Trượt
02/06/2023 20,25 Trúng 20, 25
01/06/2023 17,35 Trúng 17x2, 35
31/05/2023 60,13 Trúng 60, 13
30/05/2023 04,50 Trúng 04, 50x2
29/05/2023 83,98 Trượt
28/05/2023 37,87 Trúng 37, 87
27/05/2023 25,81 Trúng 25, 81
26/05/2023 55,25 Trúng 55, 25
25/05/2023 43,49 Trúng 43, 49
24/05/2023 95,85 Trúng 95, 85
23/05/2023 82,66 Trúng 82x2, 66
22/05/2023 07,40 Trúng 07, 40
21/05/2023 93,33 Trúng 93, 33
20/05/2023 97,33 Trúng 97, 33
19/05/2023 63,06 Trúng 63, 06
18/05/2023 16,32 Trúng 16, 32x3
17/05/2023 54,53 Trúng 54, 53
16/05/2023 02,51 Trúng 02, 51
15/05/2023 56,42 Trúng 56, 42
14/05/2023 10,65 Trượt
13/05/2023 15,97 Trúng 15x2, 97
12/05/2023 65,41 Trúng 65, 41
11/05/2023 43,46 Trượt
10/05/2023 98,89 Trượt
09/05/2023 71,88 Trúng 71, 88
08/05/2023 03,87 Trượt
07/05/2023 66,82 Trượt
06/05/2023 14,43 Trượt
05/05/2023 78,46 Trúng 78, 46
04/05/2023 77,06 Trúng 77x2, 06
03/05/2023 41,12 Trúng 41, 12x2
02/05/2023 02,52 Trúng 02x2, 52
01/05/2023 39,43 Trượt
30/04/2023 75,88 Trúng 88
29/04/2023 19,56 Trúng 19, 56
28/04/2023 01,86 Trượt
27/04/2023 86,64 Trúng 86, 64
26/04/2023 10,12 Trượt
25/04/2023 12,57 Trúng 57
24/04/2023 83,29 Trúng 83, 29
23/04/2023 53,25 Trúng 53, 25
22/04/2023 88,16 Trượt
21/04/2023 19,05 Trúng 19x2, 05
20/04/2023 93,41 Trúng 93, 41
19/04/2023 52,75 Trúng 52x2, 75
18/04/2023 18,17 Trúng 18, 17
17/04/2023 80,11 Trúng 80, 11
16/04/2023 77,43 Trúng 77, 43
15/04/2023 27,83 Trúng 27, 83
14/04/2023 34,20 Trúng 34, 20
13/04/2023 38,99 Trúng 38, 99x2
12/04/2023 62,69 Trúng 62, 69
11/04/2023 50,71 Trúng 50, 71x2
10/04/2023 95,46 Trúng 95, 46
09/04/2023 12,69 Trúng 12, 69
08/04/2023 43,20 Trúng 43, 20
07/04/2023 85,97 Trượt
06/04/2023 57,38 Trượt
05/04/2023 81,10 Trúng 81
04/04/2023 34,15 Trúng 34, 15
03/04/2023 23,50 Trúng 23, 50
02/04/2023 73,77 Trúng 73, 77x2
01/04/2023 07,63 Trượt
31/03/2023 82,08 Trúng 08
30/03/2023 99,88 Trượt
29/03/2023 48,95 Trúng 95
28/03/2023 69,27 Trượt
27/03/2023 61,75 Trượt
26/03/2023 44,16 Trúng 44
25/03/2023 29,33 Trượt
24/03/2023 80,33 Trượt
23/03/2023 23,38 Trượt
22/03/2023 42,19 Trúng 42, 19
21/03/2023 77,50 Trượt
20/03/2023 99,60 Trúng 99, 60
19/03/2023 66,98 Trượt
18/03/2023 55,89 Trượt
17/03/2023 07,80 Trượt
16/03/2023 50,31 Trúng 50, 31
15/03/2023 46,50 Trúng 46, 50
14/03/2023 22,79 Trúng 22, 79
13/03/2023 71,30 Trượt
12/03/2023 46,72 Trúng 46x2, 72
11/03/2023 60,82 Trượt
10/03/2023 00,09 Trượt
09/03/2023 22,31 Trượt
08/03/2023 97,26 Trúng 26
07/03/2023 55,01 Trúng 55x2
06/03/2023 57,26 Trúng 57, 26
05/03/2023 16,32 Trúng 16, 32
04/03/2023 84,39 Trúng 84, 39
03/03/2023 56,35 Trúng 56, 35
02/03/2023 34,98 Trúng 34, 98
01/03/2023 42,92 Trúng 42, 92x2
28/02/2023 46,04 Trúng 46, 04x3
27/02/2023 82,58 Trúng 82, 58
26/02/2023 90,06 Trúng 90, 06
25/02/2023 75,63 Trúng 75, 63
24/02/2023 41,11 Trúng 41, 11
23/02/2023 56,54 Trúng 56, 54
22/02/2023 44,03 Trúng 44x2, 03
21/02/2023 32,75 Trúng 32, 75
20/02/2023 47,48 Trúng 47, 48
19/02/2023 54,64 Trúng 54, 64
18/02/2023 45,39 Trúng 45, 39
17/02/2023 02,91 Trúng 02, 91
16/02/2023 58,07 Trượt
15/02/2023 02,21 Trúng 02, 21
14/02/2023 40,27 Trúng 40, 27
13/02/2023 15,90 Trúng 15, 90
12/02/2023 24,72 Trúng 72x2
11/02/2023 39,63 Trúng 39, 63
10/02/2023 82,87 Trúng 82, 87
09/02/2023 43,53 Trúng 43, 53
08/02/2023 93,54 Trúng 93, 54
07/02/2023 46,48 Trượt
06/02/2023 06,65 Trượt
05/02/2023 72,80 Trúng 72, 80
04/02/2023 18,95 Trúng 18, 95
03/02/2023 31,94 Trúng 31, 94x2
02/02/2023 42,34 Trúng 42, 34x2
01/02/2023 18,68 Trúng 18, 68
31/01/2023 59,15 Trúng 59, 15x2
30/01/2023 70,72 Trúng 70, 72
29/01/2023 66,84 Trúng 66, 84
28/01/2023 65,40 Trúng 65, 40
27/01/2023 89,42 Trúng 89, 42
26/01/2023 34,85 Trúng 34, 85
25/01/2023 40,48 Trúng 40, 48
20/01/2023 06,46 Trúng 06, 46
19/01/2023 86,98 Trượt
18/01/2023 64,27 Trúng 64, 27
17/01/2023 92,82 Trúng 92, 82
16/01/2023 95,67 Trúng 95, 67
15/01/2023 41,28 Trúng 41, 28
14/01/2023 49,56 Trúng 49, 56
13/01/2023 18,60 Trúng 18, 60
12/01/2023 67,03 Trượt
11/01/2023 85,42 Trúng 85, 42x2
