XIÊN 3 MB : 300.000 Đ
Hướng dẫn nạp tiền mua lô cực đơn giản
Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT-VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!
Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.
Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp cộng dồn.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 25,93,81 | Trúng 25, 93, 81 |
19/11/2024 | 96,44,98 | Trúng 98 |
18/11/2024 | 65,35,61 | Trúng 65, 35, 61 |
17/11/2024 | 46,00,66 | Trúng 46, 00, 66 |
16/11/2024 | 61,25,49 | Trượt |
15/11/2024 | 57,28,02 | Trượt |
14/11/2024 | 95,12,39 | Trúng 95, 12x2, 39 |
13/11/2024 | 13,12,64 | Trúng 13, 12x2, 64 |
12/11/2024 | 83,55,12 | Trúng 83, 55, 12 |
11/11/2024 | 11,08,61 | Trúng 11, 08, 61 |
10/11/2024 | 22,25,05 | Trúng 22 |
09/11/2024 | 65,22,19 | Trúng 65 |
08/11/2024 | 91,35,28 | Trúng 91, 35, 28 |
07/11/2024 | 99,87,48 | Trúng 48x2 |
06/11/2024 | 91,74,03 | Trúng 74x2 |
05/11/2024 | 54,24,67 | Trúng 54, 24, 67 |
04/11/2024 | 09,01,02 | Trúng 09, 01, 02 |
03/11/2024 | 08,10,69 | Trúng 69 |
02/11/2024 | 93,70,92 | Trúng 93, 70, 92x2 |
01/11/2024 | 82,85,94 | Trúng 94 |
31/10/2024 | 38,73,22 | Trúng 38, 73, 22 |
30/10/2024 | 12,76,11 | Trượt |
29/10/2024 | 85,43,19 | Trúng 85, 43, 19x2 |
28/10/2024 | 05,46,77 | Trúng 05, 46, 77 |
27/10/2024 | 79,19,74 | Trúng 79, 19, 74 |
26/10/2024 | 51,07,13 | Trúng 51, 07x2, 13 |
25/10/2024 | 17,65,14 | Trượt |
24/10/2024 | 64,80,22 | Trúng 64, 80, 22 |
23/10/2024 | 58,70,54 | Trúng 70 |
22/10/2024 | 93,14,70 | Trượt |
21/10/2024 | 98,25,47 | Trúng 25, 47 |
20/10/2024 | 22,78,54 | Trúng 78x2 |
19/10/2024 | 69,33,31 | Trượt |
18/10/2024 | 83,19,61 | Trượt |
17/10/2024 | 31,85,97 | Trượt |
16/10/2024 | 51,81,38 | Trúng 51, 81, 38 |
15/10/2024 | 79,80,69 | Trúng 79, 80, 69 |
14/10/2024 | 09,15,92 | Trượt |
13/10/2024 | 88,75,90 | Trúng 88, 75, 90 |
12/10/2024 | 19,25,43 | Trúng 43 |
11/10/2024 | 22,40,76 | Trượt |
10/10/2024 | 52,32,14 | Trúng 52x2, 32 |
09/10/2024 | 82,04,74 | Trượt |
08/10/2024 | 02,63,76 | Trúng 02, 63, 76 |
07/10/2024 | 74,90,49 | Trúng 74, 90, 49 |
06/10/2024 | 72,70,24 | Trúng 72, 70, 24 |
05/10/2024 | 91,41,02 | Trượt |
04/10/2024 | 76,24,86 | Trúng 24 |
03/10/2024 | 30,78,68 | Trúng 68x2 |
02/10/2024 | 15,36,99 | Trúng 15, 36, 99 |
01/10/2024 | 78,37,33 | Trúng 37x2 |
30/09/2024 | 31,42,28 | Trúng 42, 28 |
29/09/2024 | 90,45,62 | Trúng 62 |
28/09/2024 | 67,95,77 | Trúng 77x2 |
27/09/2024 | 20,70,77 | Trượt |
26/09/2024 | 18,95,45 | Trúng 18x2 |
25/09/2024 | 03,37,89 | Trúng 89 |
24/09/2024 | 14,43,53 | Trúng 43 |
23/09/2024 | 25,32,48 | Trúng 32, 48 |
22/09/2024 | 06,96,36 | Trúng 96 |
21/09/2024 | 17,46,92 | Trúng 17, 46, 92 |
20/09/2024 | 16,91,11 | Trúng 11 |
19/09/2024 | 06,55,35 | Trúng 06, 55, 35 |
18/09/2024 | 80,01,98 | Trúng 80, 01, 98 |
17/09/2024 | 35,13,94 | Trúng 35, 13, 94 |
16/09/2024 | 97,55,11 | Trúng 55 |
15/09/2024 | 99,71,64 | Trúng 99x2, 71, 64 |
14/09/2024 | 09,67,86 | Trúng 09, 67, 86 |
13/09/2024 | 57,93,26 | Trúng 57, 93, 26 |
12/09/2024 | 53,56,68 | Trúng 53x2 |
11/09/2024 | 58,63,73 | Trúng 58, 63 |
10/09/2024 | 45,97,53 | Trượt |
09/09/2024 | 63,82,73 | Trượt |
08/09/2024 | 41,78,83 | Trúng 78 |
07/09/2024 | 25,31,95 | Trượt |
06/09/2024 | 92,94,62 | Trúng 94 |
05/09/2024 | 37,63,42 | Trượt |
04/09/2024 | 28,07,68 | Trúng 07, 68 |
03/09/2024 | 66,25,86 | Trúng 66 |
02/09/2024 | 98,97,24 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 35,65,96 | Trúng 96 |
31/08/2024 | 73,59,79 | Trúng 59 |
30/08/2024 | 59,01,71 | Trượt |
29/08/2024 | 27,10,62 | Trúng 27, 10x2, 62x2 |
28/08/2024 | 35,20,72 | Trúng 35, 20, 72 |
27/08/2024 | 63,31,94 | Trúng 63, 31, 94 |
26/08/2024 | 68,53,43 | Trượt |
25/08/2024 | 87,04,88 | Trượt |
24/08/2024 | 63,00,11 | Trúng 00x3 |
23/08/2024 | 02,56,71 | Trượt |
22/08/2024 | 86,51,14 | Trượt |
21/08/2024 | 00,39,60 | Trúng 39 |
20/08/2024 | 72,34,04 | Trúng 04 |
19/08/2024 | 22,13,93 | Trúng 22, 13x2, 93 |
18/08/2024 | 14,15,69 | Trúng 14x2, 15, 69 |
17/08/2024 | 17,48,53 | Trúng 17x2, 48x2, 53 |
16/08/2024 | 49,72,02 | Trượt |
15/08/2024 | 52,75,36 | Trúng 36 |
14/08/2024 | 21,69,71 | Trúng 69, 71 |
13/08/2024 | 72,57,21 | Trúng 72, 57, 21x2 |
12/08/2024 | 26,06,94 | Trúng 26 |
11/08/2024 | 50,86,99 | Trượt |
10/08/2024 | 68,47,21 | Trúng 21 |
09/08/2024 | 37,19,97 | Trúng 97 |
08/08/2024 | 55,58,87 | Trúng 87 |
07/08/2024 | 17,14,37 | Trúng 17x3, 14, 37 |
06/08/2024 | 85,19,08 | Trúng 85, 19x2, 08 |
05/08/2024 | 01,46,17 | Trúng 01, 46 |
04/08/2024 | 85,29,07 | Trúng 85, 29x2, 07 |
03/08/2024 | 16,27,26 | Trúng 16, 27, 26 |
02/08/2024 | 88,12,01 | Trúng 88, 12, 01 |
01/08/2024 | 93,89,35 | Trúng 93, 89, 35x2 |
31/07/2024 | 31,82,53 | Trúng 31 |
30/07/2024 | 13,30,74 | Trúng 13, 30, 74 |
29/07/2024 | 47,10,75 | Trượt |
28/07/2024 | 45,69,02 | Trúng 45, 69, 02 |
27/07/2024 | 16,28,22 | Trúng 16, 28x2, 22 |
26/07/2024 | 16,36,22 | Trúng 16, 36, 22 |
25/07/2024 | 75,73,32 | Trúng 75, 73, 32 |
24/07/2024 | 97,83,79 | Trúng 97, 83, 79 |
23/07/2024 | 51,20,53 | Trúng 20 |
22/07/2024 | 58,46,89 | Trượt |
21/07/2024 | 36,66,05 | Trúng 36, 66, 05 |
20/07/2024 | 16,18,42 | Trúng 16, 18, 42 |
19/07/2024 | 94,39,98 | Trúng 94, 39, 98 |
18/07/2024 | 04,27,24 | Trượt |
17/07/2024 | 23,85,62 | Trúng 23, 85x2, 62 |
16/07/2024 | 60,44,96 | Trúng 60, 44, 96 |
15/07/2024 | 52,40,97 | Trúng 52, 40, 97 |
14/07/2024 | 24,10,63 | Trúng 24, 10, 63 |
13/07/2024 | 26,86,83 | Trượt |
12/07/2024 | 12,80,58 | Trúng 12, 80, 58 |
11/07/2024 | 66,36,96 | Trượt |
10/07/2024 | 93,25,26 | Trúng 93, 25, 26 |
09/07/2024 | 98,39,82 | Trúng 98 |
08/07/2024 | 95,42,31 | Trượt |
07/07/2024 | 22,73,82 | Trúng 73 |
06/07/2024 | 48,10,41 | Trúng 48 |
05/07/2024 | 26,09,36 | Trúng 26, 09, 36 |
04/07/2024 | 95,73,67 | Trúng 95, 73, 67 |
03/07/2024 | 46,01,97 | Trúng 46, 01, 97 |
02/07/2024 | 57,75,98 | Trượt |
01/07/2024 | 18,94,80 | Trúng 18, 80 |
30/06/2024 | 46,94,67 | Trúng 46x2 |
29/06/2024 | 07,43,04 | Trúng 43, 04x2 |
28/06/2024 | 75,84,82 | Trúng 75, 84, 82 |
27/06/2024 | 04,67,92 | Trúng 04, 67, 92 |
26/06/2024 | 84,04,03 | Trúng 84, 04, 03 |
25/06/2024 | 28,98,68 | Trúng 28x2, 98, 68 |
24/06/2024 | 41,50,01 | Trúng 41, 50x2, 01 |
23/06/2024 | 94,64,05 | Trúng 94, 64, 05 |
22/06/2024 | 06,84,23 | Trúng 06, 84, 23x2 |
21/06/2024 | 29,11,17 | Trúng 29, 11, 17 |
20/06/2024 | 44,38,19 | Trúng 44, 38, 19x2 |
19/06/2024 | 56,41,14 | Trúng 56, 41, 14 |
18/06/2024 | 84,26,56 | Trúng 84, 26, 56 |
17/06/2024 | 65,96,91 | Trúng 65, 96x2, 91 |
16/06/2024 | 71,56,97 | Trúng 71, 56, 97 |
15/06/2024 | 92,57,38 | Trượt |
14/06/2024 | 96,58,31 | Trúng 96 |
13/06/2024 | 26,98,79 | Trúng 26, 98x2, 79 |
12/06/2024 | 77,21,94 | Trượt |
11/06/2024 | 42,91,31 | Trúng 42, 91, 31 |
10/06/2024 | 84,50,46 | Trúng 84, 50, 46 |
09/06/2024 | 78,84,97 | Trúng 78x2, 84, 97 |
08/06/2024 | 89,04,10 | Trúng 89, 04, 10 |
07/06/2024 | 93,90,11 | Trúng 93, 90, 11 |
06/06/2024 | 10,50,23 | Trúng 10x2, 50, 23 |
05/06/2024 | 48,81,35 | Trúng 48, 81, 35 |
04/06/2024 | 27,96,79 | Trúng 27, 96, 79 |
03/06/2024 | 41,13,15 | Trúng 41, 13, 15 |
02/06/2024 | 29,01,47 | Trượt |
01/06/2024 | 45,89,00 | Trúng 45, 89, 00 |
31/05/2024 | 76,24,18 | Trúng 24 |
30/05/2024 | 12,29,84 | Trúng 12x2, 29, 84 |
29/05/2024 | 30,31,65 | Trúng 30, 31, 65 |
28/05/2024 | 11,63,79 | Trúng 11, 63, 79 |
27/05/2024 | 22,52,08 | Trúng 22, 52, 08 |
26/05/2024 | 27,45,78 | Trúng 78x2 |
25/05/2024 | 62,36,01 | Trượt |
24/05/2024 | 58,11,21 | Trúng 11, 21 |
23/05/2024 | 66,19,24 | Trượt |
22/05/2024 | 35,53,80 | Trượt |
21/05/2024 | 09,99,79 | Trúng 09x2, 79 |
20/05/2024 | 34,27,14 | Trượt |
19/05/2024 | 62,74,92 | Trúng 62x2, 92 |
18/05/2024 | 86,17,89 | Trúng 17 |
17/05/2024 | 36,05,19 | Trượt |
16/05/2024 | 34,80,38 | Trúng 34, 38 |
15/05/2024 | 27,01,23 | Trượt |
14/05/2024 | 81,01,16 | Trúng 81, 16 |
13/05/2024 | 11,93,44 | Trúng 44 |
12/05/2024 | 28,41,08 | Trúng 08 |
11/05/2024 | 54,48,95 | Trúng 95 |
10/05/2024 | 13,46,97 | Trượt |
09/05/2024 | 61,06,97 | Trúng 61 |
08/05/2024 | 77,52,80 | Trúng 52 |
07/05/2024 | 21,47,54 | Trượt |
06/05/2024 | 57,70,39 | Trượt |
05/05/2024 | 73,35,63 | Trúng 73x2, 63 |
04/05/2024 | 42,73,91 | Trượt |
03/05/2024 | 03,28,95 | Trúng 95 |
02/05/2024 | 15,94,12 | Trúng 94 |
01/05/2024 | 68,36,72 | Trượt |
30/04/2024 | 62,95,31 | Trượt |
29/04/2024 | 88,39,15 | Trượt |
28/04/2024 | 64,44,54 | Trượt |
27/04/2024 | 96,75,80 | Trúng 80 |
26/04/2024 | 16,19,24 | Trúng 19 |
25/04/2024 | 43,71,80 | Trúng 71 |
24/04/2024 | 24,59,43 | Trúng 24 |
23/04/2024 | 11,57,17 | Trúng 17 |
22/04/2024 | 08,20,96 | Trúng 08 |
21/04/2024 | 73,82,16 | Trượt |
20/04/2024 | 04,27,30 | Trượt |
19/04/2024 | 23,02,55 | Trúng 23 |
18/04/2024 | 98,81,70 | Trúng 98 |
17/04/2024 | 57,14,07 | Trượt |
16/04/2024 | 07,60,47 | Trượt |
15/04/2024 | 83,39,51 | Trúng 51 |
14/04/2024 | 79,19,29 | Trượt |
13/04/2024 | 02,05,06 | Trượt |
12/04/2024 | 72,30,14 | Trúng 72 |
11/04/2024 | 81,93,76 | Trúng 81, 93x3 |
10/04/2024 | 29,76,59 | Trượt |
09/04/2024 | 69,76,91 | Trúng 69x2 |
08/04/2024 | 73,90,87 | Trúng 73, 90 |
07/04/2024 | 11,80,90 | Trượt |
06/04/2024 | 41,80,21 | Trúng 21 |
05/04/2024 | 12,24,62 | Trượt |
04/04/2024 | 84,40,16 | Trúng 40x2 |
03/04/2024 | 98,18,51 | Trượt |
02/04/2024 | 14,82,86 | Trúng 14, 86 |
01/04/2024 | 55,49,04 | Trượt |
31/03/2024 | 59,84,49 | Trúng 59 |
30/03/2024 | 48,72,74 | Trúng 72 |
29/03/2024 | 33,39,20 | Trượt |
28/03/2024 | 96,68,32 | Trúng 96 |
27/03/2024 | 31,65,89 | Trượt |
26/03/2024 | 78,63,83 | Trúng 78 |
25/03/2024 | 24,67,99 | Trúng 99 |
24/03/2024 | 58,25,49 | Trượt |
23/03/2024 | 75,19,12 | Trúng 12 |
22/03/2024 | 64,80,67 | Trượt |
21/03/2024 | 93,34,94 | Trúng 93 |
20/03/2024 | 52,01,94 | Trượt |
19/03/2024 | 34,00,50 | Trúng 00 |
18/03/2024 | 43,08,89 | Trúng 08x2, 89 |
17/03/2024 | 28,94,55 | Trúng 94 |
16/03/2024 | 53,70,28 | Trúng 70 |
15/03/2024 | 93,12,90 | Trượt |
14/03/2024 | 32,59,23 | Trúng 59x2 |
13/03/2024 | 21,48,03 | Trúng 03 |
12/03/2024 | 08,16,41 | Trượt |
11/03/2024 | 10,28,72 | Trúng 10, 28, 72 |
10/03/2024 | 09,73,06 | Trúng 73, 06 |
09/03/2024 | 66,16,15 | Trúng 66 |
08/03/2024 | 64,18,89 | Trúng 89 |
07/03/2024 | 15,53,47 | Trúng 47 |
06/03/2024 | 77,95,91 | Trúng 77 |
05/03/2024 | 19,30,87 | Trượt |
04/03/2024 | 04,91,89 | Trúng 91 |
03/03/2024 | 51,20,29 | Trượt |
02/03/2024 | 90,57,52 | Trượt |
01/03/2024 | 03,65,96 | Trúng 65, 96 |
29/02/2024 | 09,42,35 | Trượt |
28/02/2024 | 36,88,07 | Trúng 88x2 |
27/02/2024 | 58,00,49 | Trượt |
26/02/2024 | 56,97,52 | Trúng 56, 97, 52 |
25/02/2024 | 54,41,53 | Trúng 41 |
24/02/2024 | 59,26,51 | Trúng 51 |
23/02/2024 | 29,22,64 | Trượt |
22/02/2024 | 05,79,89 | Trượt |
21/02/2024 | 90,38,62 | Trượt |
20/02/2024 | 13,23,08 | Trượt |
19/02/2024 | 44,05,13 | Trúng 44 |
18/02/2024 | 34,72,64 | Trúng 64 |
17/02/2024 | 87,77,28 | Trúng 77 |
16/02/2024 | 56,99,32 | Trúng 99 |
15/02/2024 | 28,05,33 | Trúng 33 |
14/02/2024 | 60,52,75 | Trượt |
13/02/2024 | 38,53,69 | Trượt |
08/02/2024 | 40,70,12 | Trúng 70 |
07/02/2024 | 54,29,99 | Trúng 99 |
06/02/2024 | 56,63,52 | Trúng 52 |
05/02/2024 | 70,06,50 | Trúng 06 |
04/02/2024 | 77,20,57 | Trúng 20 |
03/02/2024 | 04,83,01 | Trượt |
02/02/2024 | 83,71,39 | Trúng 71, 39 |
01/02/2024 | 98,60,74 | Trượt |
31/01/2024 | 77,05,10 | Trượt |
30/01/2024 | 66,05,40 | Trượt |
29/01/2024 | 57,06,72 | Trượt |
28/01/2024 | 33,28,98 | Trúng 28 |
27/01/2024 | 72,92,15 | Trúng 72, 15 |
26/01/2024 | 67,85,62 | Trượt |
25/01/2024 | 53,98,70 | Trúng 53 |
24/01/2024 | 31,13,71 | Trúng 31 |
23/01/2024 | 39,02,09 | Trượt |
22/01/2024 | 82,14,20 | Trúng 82, 14, 20 |
21/01/2024 | 49,42,32 | Trúng 49, 42, 32 |
20/01/2024 | 92,79,97 | Trượt |
19/01/2024 | 67,40,27 | Trượt |
18/01/2024 | 10,31,66 | Trúng 10 |
17/01/2024 | 62,09,76 | Trúng 09, 76 |
16/01/2024 | 28,93,63 | Trúng 28, 93x2, 63 |
15/01/2024 | 48,52,90 | Trượt |
14/01/2024 | 45,76,09 | Trúng 76 |
13/01/2024 | 69,21,05 | Trúng 69 |
12/01/2024 | 15,72,34 | Trúng 15, 72 |
11/01/2024 | 03,85,36 | Trúng 85x3 |
10/01/2024 | 44,72,58 | Trượt |
09/01/2024 | 10,24,99 | Trượt |
08/01/2024 | 31,94,64 | Trúng 31, 64 |
07/01/2024 | 36,70,02 | Trúng 02x2 |
06/01/2024 | 04,26,58 | Trúng 04, 26, 58 |
05/01/2024 | 04,52,41 | Trúng 04x2, 52, 41 |
04/01/2024 | 01,16,70 | Trượt |
03/01/2024 | 50,00,67 | Trượt |
02/01/2024 | 35,73,75 | Trúng 35x2, 73, 75 |
01/01/2024 | 06,67,73 | Trúng 06, 67, 73x2 |
31/12/2023 | 43,02,86 | Trúng 43x2, 02, 86x2 |
30/12/2023 | 38,64,41 | Trúng 38, 64x2, 41 |
29/12/2023 | 24,43,59 | Trúng 24, 43x2, 59 |
28/12/2023 | 99,78,90 | Trượt |
27/12/2023 | 24,21,48 | Trúng 24x2, 21, 48x2 |
26/12/2023 | 41,36,26 | Trúng 41, 36, 26 |
25/12/2023 | 53,11,40 | Trúng 53, 11, 40x2 |
24/12/2023 | 81,04,12 | Trúng 81, 04, 12 |
23/12/2023 | 27,06,62 | Trúng 27, 06, 62 |
22/12/2023 | 14,78,23 | Trúng 14, 78, 23 |
21/12/2023 | 49,90,86 | Trúng 49, 90x3, 86 |
20/12/2023 | 23,55,10 | Trúng 23, 55, 10x2 |
19/12/2023 | 32,57,01 | Trúng 32, 57, 01x2 |
18/12/2023 | 91,44,67 | Trúng 67 |
17/12/2023 | 58,36,15 | Trúng 58 |
16/12/2023 | 50,73,52 | Trượt |
15/12/2023 | 06,20,09 | Trúng 06x2, 20, 09x2 |
14/12/2023 | 84,45,15 | Trúng 84x2, 45, 15 |
13/12/2023 | 10,76,75 | Trúng 10, 76, 75 |
12/12/2023 | 28,01,10 | Trúng 28x4 |
11/12/2023 | 49,93,73 | Trượt |
10/12/2023 | 13,08,18 | Trúng 13, 08, 18x2 |
09/12/2023 | 25,98,12 | Trúng 25, 98, 12 |
08/12/2023 | 52,65,90 | Trượt |
07/12/2023 | 30,16,14 | Trúng 14 |
06/12/2023 | 85,04,79 | Trượt |
05/12/2023 | 02,79,74 | Trượt |
04/12/2023 | 93,02,17 | Trượt |
03/12/2023 | 37,13,30 | Trúng 37x2, 13, 30x2 |
02/12/2023 | 17,65,26 | Trúng 17, 65x2, 26 |
01/12/2023 | 79,64,41 | Trúng 79, 64, 41 |
30/11/2023 | 07,43,13 | Trúng 07x2, 43, 13x2 |
29/11/2023 | 33,80,90 | Trúng 33, 80, 90 |
28/11/2023 | 10,71,06 | Trúng 10, 71, 06 |
27/11/2023 | 54,03,00 | Trúng 54, 03x2, 00x2 |
26/11/2023 | 02,96,07 | Trúng 02, 96, 07 |
25/11/2023 | 19,34,42 | Trượt |
24/11/2023 | 37,35,18 | Trượt |
23/11/2023 | 75,31,24 | Trúng 75, 31, 24 |
22/11/2023 | 64,11,52 | Trúng 64, 11, 52 |
21/11/2023 | 70,75,65 | Trúng 70, 75, 65 |
20/11/2023 | 50,99,36 | Trúng 50, 99, 36 |
19/11/2023 | 90,80,36 | Trúng 90, 80, 36 |
18/11/2023 | 58,71,90 | Trúng 58x2, 71, 90 |
17/11/2023 | 95,57,30 | Trúng 95, 57, 30 |
16/11/2023 | 64,79,56 | Trúng 64, 79x2, 56 |
15/11/2023 | 30,72,52 | Trúng 30, 72, 52 |
14/11/2023 | 07,39,02 | Trúng 07, 39, 02 |
13/11/2023 | 64,30,49 | Trúng 64, 30, 49 |
12/11/2023 | 11,27,64 | Trúng 11, 27, 64 |
11/11/2023 | 75,78,18 | Trượt |
10/11/2023 | 35,70,92 | Trúng 35, 70, 92 |
09/11/2023 | 52,94,86 | Trượt |
08/11/2023 | 13,60,56 | Trúng 13, 60, 56 |
07/11/2023 | 42,10,72 | Trúng 42, 10, 72 |
06/11/2023 | 90,58,15 | Trượt |
05/11/2023 | 45,98,83 | Trúng 45x2, 98, 83x2 |
04/11/2023 | 85,80,04 | Trúng 85x2, 80, 04 |
03/11/2023 | 62,31,92 | Trúng 62, 31, 92 |
02/11/2023 | 76,83,79 | Trúng 76, 83x2, 79 |
01/11/2023 | 69,88,34 | Trượt |
31/10/2023 | 96,28,94 | Trúng 94 |
30/10/2023 | 86,46,50 | Trúng 86, 50 |
29/10/2023 | 26,74,22 | Trúng 26, 74x2, 22 |
28/10/2023 | 89,14,63 | Trúng 89, 14, 63 |
27/10/2023 | 08,02,07 | Trúng 08, 02, 07x2 |
26/10/2023 | 54,19,10 | Trúng 54, 19, 10 |
25/10/2023 | 71,62,36 | Trúng 71, 62, 36 |
24/10/2023 | 38,89,98 | Trúng 98 |
23/10/2023 | 17,35,88 | Trúng 17, 35, 88 |
22/10/2023 | 47,23,91 | Trượt |
21/10/2023 | 10,54,56 | Trúng 10, 54, 56 |
20/10/2023 | 88,22,38 | Trúng 88, 22, 38x3 |
19/10/2023 | 67,26,24 | Trúng 67, 26, 24 |
18/10/2023 | 42,09,52 | Trúng 42, 09, 52 |
17/10/2023 | 37,17,47 | Trúng 37, 17, 47x2 |
16/10/2023 | 06,48,12 | Trúng 06 |
15/10/2023 | 72,56,49 | Trúng 72 |
14/10/2023 | 60,50,90 | Trúng 60, 50x2 |
13/10/2023 | 47,79,68 | Trúng 47, 79x2, 68 |
12/10/2023 | 44,66,60 | Trúng 66 |
11/10/2023 | 96,01,88 | Trúng 96, 01x2, 88 |
10/10/2023 | 86,95,82 | Trượt |
09/10/2023 | 04,13,70 | Trúng 04, 70 |
08/10/2023 | 98,99,75 | Trượt |
07/10/2023 | 84,85,78 | Trượt |
06/10/2023 | 49,40,13 | Trượt |
05/10/2023 | 21,27,74 | Trúng 21, 27x2, 74 |
04/10/2023 | 31,73,66 | Trúng 31, 73, 66 |
03/10/2023 | 47,18,05 | Trúng 47, 18, 05x2 |
02/10/2023 | 64,62,59 | Trúng 64, 62, 59 |
01/10/2023 | 20,93,60 | Trượt |
30/09/2023 | 44,68,04 | Trúng 44x3, 68, 04 |
29/09/2023 | 05,09,04 | Trúng 05, 09, 04 |
28/09/2023 | 88,22,84 | Trúng 88, 22, 84 |
27/09/2023 | 11,66,06 | Trúng 11, 66, 06x2 |
26/09/2023 | 77,00,50 | Trúng 77, 00, 50 |
25/09/2023 | 21,97,61 | Trúng 21, 97, 61 |
24/09/2023 | 14,16,01 | Trúng 14, 16, 01 |
23/09/2023 | 31,32,92 | Trúng 31, 32, 92x2 |
22/09/2023 | 83,00,97 | Trúng 83x2, 00, 97 |
21/09/2023 | 66,04,54 | Trúng 66x2, 04, 54 |
20/09/2023 | 84,45,94 | Trượt |
19/09/2023 | 72,15,55 | Trúng 72, 15, 55 |
18/09/2023 | 31,38,92 | Trúng 31, 38, 92 |
17/09/2023 | 53,66,83 | Trúng 53, 66x3, 83 |
16/09/2023 | 89,59,17 | Trúng 89x2, 59, 17 |
15/09/2023 | 53,99,68 | Trúng 53, 99, 68 |
14/09/2023 | 83,68,38 | Trúng 83, 68, 38 |
13/09/2023 | 27,06,34 | Trúng 27, 06, 34 |
12/09/2023 | 16,78,54 | Trúng 16, 78, 54x2 |
11/09/2023 | 62,52,98 | Trúng 62, 52, 98 |
10/09/2023 | 69,64,35 | Trúng 69, 64, 35 |
09/09/2023 | 86,25,80 | Trượt |
08/09/2023 | 94,87,75 | Trúng 94x3, 87, 75 |
07/09/2023 | 12,48,38 | Trúng 12x2, 48x2, 38 |
06/09/2023 | 32,16,93 | Trúng 32, 16, 93 |
05/09/2023 | 22,42,93 | Trúng 22, 42, 93 |
04/09/2023 | 22,40,67 | Trúng 22 |
03/09/2023 | 90,59,46 | Trượt |
02/09/2023 | 41,19,88 | Trúng 88 |
01/09/2023 | 33,97,65 | Trượt |
31/08/2023 | 94,80,53 | Trúng 80 |
30/08/2023 | 19,89,93 | Trúng 93 |
29/08/2023 | 77,22,24 | Trúng 77, 22, 24 |
28/08/2023 | 53,91,22 | Trượt |
27/08/2023 | 74,08,68 | Trúng 74, 68 |
26/08/2023 | 27,05,50 | Trượt |
25/08/2023 | 37,56,87 | Trúng 37, 87 |
24/08/2023 | 88,54,09 | Trúng 09 |
23/08/2023 | 33,04,56 | Trượt |
22/08/2023 | 24,94,47 | Trượt |
21/08/2023 | 25,47,05 | Trượt |
20/08/2023 | 86,07,47 | Trượt |
19/08/2023 | 36,43,45 | Trúng 36x2, 43, 45 |
18/08/2023 | 36,82,85 | Trúng 36, 82, 85 |
17/08/2023 | 52,37,24 | Trượt |
16/08/2023 | 12,78,65 | Trúng 12, 78, 65 |
15/08/2023 | 68,62,17 | Trúng 68, 62, 17 |
14/08/2023 | 78,38,95 | Trúng 78, 38, 95 |
13/08/2023 | 87,47,79 | Trúng 87, 79 |
12/08/2023 | 43,51,65 | Trúng 43, 51, 65 |
11/08/2023 | 45,51,08 | Trúng 45, 51, 08 |
10/08/2023 | 80,03,71 | Trúng 80, 03, 71 |
09/08/2023 | 61,16,93 | Trúng 61x2, 16, 93 |
08/08/2023 | 84,47,54 | Trúng 84, 47, 54 |
07/08/2023 | 42,34,46 | Trúng 42, 34, 46 |
06/08/2023 | 22,75,23 | Trúng 22, 75, 23 |
05/08/2023 | 55,52,97 | Trúng 55, 52, 97 |
04/08/2023 | 77,56,21 | Trúng 77, 56, 21 |
03/08/2023 | 64,22,57 | Trúng 64, 22, 57 |
02/08/2023 | 19,80,59 | Trúng 19, 80x4, 59 |
01/08/2023 | 09,72,50 | Trúng 09x2, 72, 50 |
31/07/2023 | 65,06,76 | Trúng 65, 06, 76 |
30/07/2023 | 71,21,01 | Trượt |
29/07/2023 | 33,25,29 | Trượt |
28/07/2023 | 15,99,89 | Trúng 15 |
